Категория номера | Одно основное место | Дополнительное место взрослые (от 13 и старше) | Одноместное размещение | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2-м однокомнатный номер 1 категории без балкона "стандарт" | 4100 | 2870 | 6100 | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "стандарт" | 4200 | 2940 | 6200 | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории без балкона "стандарт +" | 4400 | 3080 | 6400 | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "стандарт +" | 4500 | 3150 | 6500 | |||
1-м однокомнатный номер 1 категории без балкона "стандарт" | 4800 | 3360 | - | |||
1-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "стандарт" | 4900 | 3430 | - | |||
1-м однокомнатный номер 1 категории без балкона "стандарт +" | 5100 | 3570 | - | |||
1-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "стандарт +" | 5200 | 3640 | - | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "ПК" | 6200 | 4340 | 8200 | |||
2-м двухкомнатный номер ВК с балконом "ЛЮКС" | 7400 | 5180 | 9400 | |||
Номер ВК "Сюит" № 542, коттедж 4 | 9200 | 6440 | 11200 | |||
Номер 1 категории "Коттедж" № 1-8 (кроме №4) | 8900 | 6230 | 10900 | |||
Подселение для детей 2-12 лет по оздоровительной программе "Здоровый ребенок": 1900p |
Категория номера | Одно основное место | Дополнительное место взрослые (от 13 и старше) | Одноместное размещение | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2-м однокомнатный номер 1 категории без балкона "стандарт" | 5800 | 4060 | 7800 | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "стандарт" | 5900 | 4130 | 7900 | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории без балкона "стандарт +" | 6100 | 4270 | 8100 | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "стандарт +" | 6200 | 4340 | 8200 | |||
1-м однокомнатный номер 1 категории без балкона "стандарт" | 6600 | 4620 | ||||
1-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "стандарт" | 6800 | 4760 | ||||
1-м однокомнатный номер 1 категории без балкона "стандарт +" | 6900 | 4830 | ||||
1-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "стандарт +" | 7900 | 5530 | ||||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "ПК" | 8400 | 5880 | 10400 | |||
2-м двухкомнатный номер ВК с балконом "ЛЮКС" | 8900 | 6230 | 10900 | |||
Номер ВК "Сюит" № 542, коттедж 4 | 9400 | 6580 | 11400 | |||
Номер 1 категории "Коттедж" № 1-8 (кроме №4) | 10150 | 7105 | 12150 | |||
Подселение для детей 2-12 лет по оздоровительной программе "Здоровый ребенок": 2600p |
Категория номера | Одно основное место | Дополнительное место взрослые (от 13 и старше) | Одноместное размещение | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2-м однокомнатный номер 1 категории без балкона "стандарт" | 4400 | 3080 | 6400 | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "стандарт" | 4500 | 3150 | 6500 | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории без балкона "стандарт +" | 4700 | 3290 | 6700 | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "стандарт +" | 4800 | 3360 | 6800 | |||
1-м однокомнатный номер 1 категории без балкона "стандарт" | 5100 | 3570 | ||||
1-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "стандарт" | 5200 | 3640 | ||||
1-м однокомнатный номер 1 категории без балкона "стандарт +" | 5400 | 3780 | ||||
1-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "стандарт +" | 5500 | 3850 | ||||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "ПК" | 6300 | 4410 | 8300 | |||
2-м двухкомнатный номер ВК с балконом "ЛЮКС" | 6900 | 4830 | 8900 | |||
Номер ВК "Сюит" № 542, коттедж 4 | 10600 | 7420 | 12600 | |||
Номер 1 категории "Коттедж" № 1-8 (кроме №4) | 7000 | 4900 | 9000 | |||
Подселение для детей 2-12 лет по оздоровительной программе "Здоровый ребенок": 2000p |
Категория номера | Одно основное место | Дополнительное место взрослые (от 13 и старше) | Одноместное размещение | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2-м однокомнатный номер 1 категории без балкона "стандарт" | 3700 | 2590 | 5700 | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "стандарт" | 3800 | 2660 | 5800 | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории без балкона "стандарт +" | 4000 | 2800 | 6000 | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "стандарт +" | 4100 | 2870 | 6100 | |||
1-м однокомнатный номер 1 категории без балкона "стандарт" | 4400 | 3080 | - | |||
1-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "стандарт" | 4500 | 3150 | - | |||
1-м однокомнатный номер 1 категории без балкона "стандарт +" | 4700 | 3290 | - | |||
1-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "стандарт +" | 4800 | 3360 | - | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "ПК" | 5800 | 4060 | 7800 | |||
2-м двухкомнатный номер ВК с балконом "ЛЮКС" | 7000 | 4900 | 9000 | |||
Номер ВК "Сюит" № 542, коттедж 4 | 8800 | 6160 | 10800 | |||
Номер 1 категории "Коттедж" № 1-8 (кроме №4) | 8500 | 5950 | 10500 | |||
Подселение для детей 2-12 лет по оздоровительной программе "Здоровый ребенок": 1900p |
Категория номера | Одно основное место | Дополнительное место взрослые (от 13 и старше) | Одноместное размещение | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2-м однокомнатный номер 1 категории без балкона "стандарт" | 5400 | 3780 | 7400 | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "стандарт" | 5500 | 3850 | 7500 | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории без балкона "стандарт +" | 5700 | 3990 | 7700 | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "стандарт +" | 5800 | 4060 | 7800 | |||
1-м однокомнатный номер 1 категории без балкона "стандарт" | 6200 | 4340 | ||||
1-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "стандарт" | 6400 | 4480 | ||||
1-м однокомнатный номер 1 категории без балкона "стандарт +" | 6500 | 4550 | ||||
1-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "стандарт +" | 7500 | 5250 | ||||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "ПК" | 8000 | 5600 | 10000 | |||
2-м двухкомнатный номер ВК с балконом "ЛЮКС" | 8500 | 5950 | 10500 | |||
Номер ВК "Сюит" № 542, коттедж 4 | 9000 | 6300 | 11000 | |||
Номер 1 категории "Коттедж" № 1-8 (кроме №4) | 9750 | 6825 | 11750 | |||
Подселение для детей 2-12 лет по оздоровительной программе "Здоровый ребенок": 2600p |
Категория номера | Одно основное место | Дополнительное место взрослые (от 13 и старше) | Одноместное размещение | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2-м однокомнатный номер 1 категории без балкона "стандарт" | 8900 | 4450 | 10900 | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "стандарт" | 9000 | 4500 | 11000 | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории без балкона "стандарт +" | 9200 | 4600 | 11200 | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "стандарт +" | 9300 | 4650 | 11300 | |||
1-м однокомнатный номер 1 категории без балкона "стандарт" | 10000 | 5000 | ||||
1-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "стандарт" | 10100 | 5050 | ||||
1-м однокомнатный номер 1 категории без балкона "стандарт +" | 10300 | 5150 | ||||
1-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "стандарт +" | 10400 | 5200 | ||||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "ПК" | 11000 | 5500 | 13000 | |||
2-м двухкомнатный номер ВК с балконом "ЛЮКС" | 12200 | 6100 | 14200 | |||
Номер ВК "Сюит" № 542, коттедж 4 | 15900 | 7950 | 17900 | |||
Номер 1 категории "Коттедж" № 1-8 (кроме №4) | 14100 | 7050 | 16100 | |||
Подселение для детей 2-12 лет по оздоровительной программе "Здоровый ребенок": 2600p |
Категория номера | Одно основное место | Дополнительное место взрослые (от 13 и старше) | Одноместное размещение | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2-м однокомнатный номер 1 категории без балкона "стандарт" | 5400 | 3780 | 7400 | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "стандарт" | 5500 | 3850 | 7500 | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории без балкона "стандарт +" | 5700 | 3990 | 7700 | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "стандарт +" | 5800 | 4060 | 7800 | |||
1-м однокомнатный номер 1 категории без балкона "стандарт" | 6200 | 4340 | ||||
1-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "стандарт" | 6400 | 4480 | ||||
1-м однокомнатный номер 1 категории без балкона "стандарт +" | 6500 | 4550 | ||||
1-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "стандарт +" | 7500 | 5250 | ||||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "ПК" | 8000 | 5600 | 10000 | |||
2-м двухкомнатный номер ВК с балконом "ЛЮКС" | 8500 | 5950 | 10500 | |||
Номер ВК "Сюит" № 542, коттедж 4 | 9000 | 6300 | 11000 | |||
Номер 1 категории "Коттедж" № 1-8 (кроме №4) | 9750 | 6825 | 11750 | |||
Подселение для детей 2-12 лет по оздоровительной программе "Здоровый ребенок": 2600p |
Категория номера | Одно основное место | Дополнительное место взрослые (от 13 и старше) | Одноместное размещение | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2-м однокомнатный номер 1 категории без балкона "стандарт" | 4000 | 2800 | 6000 | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "стандарт" | 4100 | 2870 | 6100 | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории без балкона "стандарт +" | 4300 | 3010 | 6300 | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "стандарт +" | 4400 | 3080 | 6400 | |||
1-м однокомнатный номер 1 категории без балкона "стандарт" | 4700 | 3290 | ||||
1-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "стандарт" | 4800 | 3360 | ||||
1-м однокомнатный номер 1 категории без балкона "стандарт +" | 5000 | 3500 | ||||
1-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "стандарт +" | 5100 | 3570 | ||||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "ПК" | 5900 | 4130 | 7900 | |||
2-м двухкомнатный номер ВК с балконом "ЛЮКС" | 6500 | 4550 | 8500 | |||
Номер ВК "Сюит" № 542, коттедж 4 | 10200 | 7140 | 12200 | |||
Номер 1 категории "Коттедж" № 1-8 (кроме №4) | 6600 | 4620 | 8600 | |||
Подселение для детей 2-12 лет по оздоровительной программе "Здоровый ребенок": 2000p |
Категория номера | Основное место, 2-х разовое питание(завтрак/ужин) | Основное место, 3-х разовое питание | Одноместное размещение |
---|---|---|---|
2-м однокомнатный номер 1 категории без балкона "стандарт" | 4100 | 4700 | 6700 |
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "стандарт" | 4200 | 4800 | 6800 |
2-м однокомнатный номер 1 категории без балкона "стандарт +" | 4400 | 5000 | 7000 |
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "стандарт +" | 4500 | 5100 | 7100 |
1-м однокомнатный номер 1 категории без балкона "стандарт" | 4800 | 5400 | - |
1-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "стандарт" | 4900 | 5500 | - |
1-м однокомнатный номер 1 категории без балкона "стандарт +" | 5100 | 5700 | - |
1-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "стандарт +" | 5200 | 5800 | - |
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "ПК" | 6200 | 6800 | 8800 |
2-м двухкомнатный номер ВК с балконом "ЛЮКС" | 7400 | 8000 | 10000 |
Номер ВК "Сюит" № 542, коттедж 4 | 9200 | 9800 | 11800 |
Номер 1 категории "Коттедж" № 1-3 | 8900 | 9300 | 11300 |
Номер 1 категории "Коттедж" № 5-8 | 8900 | 9500 | 11500 |
1. Размещение в номере осуществляется в 13:00 первого дня заезда и до 11:00 часов последнего дня заезда.
2. В стоимость путевки включено: проживание, трехразовое питание по типу шведский стол, бесплатная парковка, медицинское обслуживание по показаниям. При размещении ребенка на основном месте скидка не предоставляется.
3. В санаторий принимаются дети от двух лет.
4. При размещении на одни сутки применяется коэффициент 1,5.
5. Предоставляется скидка в размере 100 рублей на номера без балкона.
1. Бронирование номеров
1.1 Гарантированное бронирование - бронирование и своевременная оплата, при котором Санаторий ожидает гостя до расчетного часа дня, следующего за днем запланированного заезда. В случае несвоевременного отказа, опоздания, или незаезда гостя с него или с заказчика взимается плата за фактический простой номера, но не более, чем за сутки. При опоздании более, чем на сутки прекращается действие договора.
1.2 Гарантированное бронирование - бронирование номера, при котором возникают юридические обязательства между Санаторием и гостем. Бронирование номера гарантируется путем оплаты на весь период проживания.
1.3 Оплата считается произведенной в случае поступления денежных средств на расчетный счет Санатория в течении семи банковских дней со дня выставления. В случае отсутствия оплаты в установленные сроки, бронирование считается аннулированным.
1.4 Негарантированное бронирование - бронированние номера за 14 дней до предполагаемого заезда, при котором первая оплата производится гостем по прибытии в кассе Санатория. Негарантированное бронирование - это получение гостем подтверждения от Санатория на условиях отсутствия финансовых гарантий гостя.
1.5 Негарантированное бронирование сохраняется за гостем до 13-00 часов по местному времени указанного дня заезда. При неприбытии до назначенного времени бронь аннулируется. Обязательства по размещению прекращаются, а размещение производится при наличии мест на общих основаниях.
1.6 Финансовых обязательств между Санаторием и гостем при негарантированном бронировании не возникает.
1.7 Санаторий вправе отказать в бронировании, если на указанные в заявке даты отсутствуют свободные номера, соответствующие требованиям или предложить альтернативу.