Консультация врача-терапевта - первичный прием | 1 консультация | 1700 |
---|---|---|
Консультация врача-терапевта - повторный прием | 1 консультация | 1400 |
Консультация врача-терапевта (первичный прием) (назначение платных медицинских услуг) | 1 консультация | 800 |
Консультация врача-терапевта (повторный прием) (назначение платных медицинских услуг) | 1 консультация | 500 |
Консультация врача-физиотерапевта - первичный прием | 1 консультация | 1700 |
Консультация врача-физиотерапевта - повторный прием | 1 консультация | 1400 |
Консультация врача-физиотерапевта (первичный прием) (назначение платных медицинских услуг) | 1 консультация | 800 |
Консультация врача-физиотерапевта (повторный прием) (назначение платных медицинских услуг) | 1 консультация | 500 |
Консультация врача-специалиста - первичный прием | 1 консультация | 1700 |
Консультация врача-специалиста - повторный прием | 1 консультация | 1400 |
Электроэнцефалография | 1 процедура | 1400 |
---|---|---|
Иглотерапия корпоральная | 1 процедура | 520 |
Иглотерапия аурикулярная | 1 процедура | 520 |
Микротерапия аурикулярная | 1 процедура | 500 |
Иглорефлексотерапия | 1 процедура | 1100 |
Зондирование и промывание слезоотводящих путей одностороннее | 1 процедура | 470 |
---|---|---|
Удаление инородного тела конъюнктивы | 1 процедура | 500 |
Удаление инородного тела роговицы | 1 процедура | 1000 |
Инъекция под конъюнктиву | 1 процедура | 260 |
Инъекция парабульбарная | 1 процедура | 300 |
Инъекция ретробульбарная | 1 процедура | 300 |
Промывание конъюнктивального мешка | 1 процедура | 180 |
Массаж век | 1 процедура | 250 |
Инъекция лекарственного препарата в халязион | 1 процедура | 600 |
Удаление ресницы при трихиазе | 1 процедура | 160 |
Биомикроскопия | 1 процедура | 280 |
Визометрия | 1 процедура | 100 |
Компьютерная периметрия (1 глаз) | 1 процедура | 500 |
Пневмотонометрия (2 глаза) | 1 процедура | 120 |
Авторефкератометрия | 1 процедура | 200 |
Офтальмоскопия | 1 процедура | 500 |
Очковая коррекция (подбор очков) | 1 процедура | 500 |
Кранио-сакральная остеопатия | 1 процедура | 1030 |
---|---|---|
Акупунктура (иглорефлексотерапия) | 1 процедура | 700 |
Аурикотерапия (ухо) | 1 процедура | 650 |
Сухое вытяжение позвоночника - шейный отдел | 1 процедура | 570 |
Сухое вытяжение позвоночника - пояснично-кресцовый отдел | 1 процедура | 900 |
Миостимуляция корпоральная скелетная | 1 процедура | 850 |
Миостимуляция лицевая | 1 процедура | 1600 |
Консультация врача-рефлексотерапевта | 1 процедура | 500 |
Адам -1 (кранио-сакральная остеопатия - код В.05.069, сухое вытяжение позвоночника -шейный отдел - код А.21.24.003 ) | 1 процедура | 1600 |
---|---|---|
Адам-2 (Сухое вытяжение позвоночника -пояснично-кресцовый отдел- код А.21.03.005, миостимуляция корпоральная скелетная - код А.17.02.001) | 1 процедура | 1750 |
Адам-3 (Кранио-сакральная остеопатия - код А.17.30.030, сухое вытяжение позвоночника - шейный отдел - код А.21.24.003, миостимуляция лицевая- код А.17.30.030) | 1 процедура | 3200 |
Адам-4 (Сухое вытяжение позвоночника - шейный отдел - код А.21.24.003, вытяжение позвоночника - пояснично-кресцовый отдел - код. А.21.03.005 миостимуляция корпоральная скелетная - код А.17.02.001) | 1 процедура | 2320 |
Адам-5 (Кранио-сакральная остеопатия - код В.05.069, сухое вытяжение позвоночника - шейный отдел - код А.21.24.003, сухое вытяжение позвоночника - пояснично-кресцовый отдел - код А.21.03.005, миостимуляция корпоральная скелетная - код А.17.02.001) | 1 процедура | 3350 |
Мануальная терапия | 1 процедура | 1500 |
---|---|---|
Остеопатия | 1 процедура | 5000 |
Консультация врача мануальной терапии | 1 консультация | 1000 |
Эзофагодуоденоскопия диагностическая (взрослым) | 1 процедура | 1900 |
---|---|---|
Эзофагодуоденоскопия диагностическая (детям) | 1 процедура | 2000 |
Ультразвуковая доплерография верхних и нижних конечностей | 1 процедура | 2020 |
Ультразвуковая доплерография нижних конечностей | 1 процедура | 1220 |
Взятие мазка и секрета предстательной железы | 1 процедура | 110 |
---|---|---|
Массаж предстательной железы | 1 процедура | 420 |
Фонофорез предстательной железы | 1 процедура | 760 |
09-002 Chlamydia trachomatis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 1 исследование | 235 |
---|---|---|
09-025 Mycoplasma genitalium, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 1 исследование | 245 |
09-027 Neisseria gonorrhoeae, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 1 исследование | 220 |
09-030 Trichomonas vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 1 исследование | 220 |
09-032 Ureaplasma urealyticum, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 1 исследование | 235 |
Консультация врача-акушера-гинеколога (первичная) | 1 процедура | 1700 |
---|---|---|
Консультация врача-акушера-гинеколога (вторичная) | 1 процедура | 1400 |
Консультация врача-акушера-гинеколога (без осмотра) | 1 процедура | 1000 |
Комплекс (осмотр+кольпоскопия) | 1 процедура | 2900 |
Кольпоскопия | 1 процедура | 1300 |
Получение соскоба с шейки матки (соскоб шейки матка) | 1 процедура | 1300 |
Раздельное диагностическое выскабливание полости матки (аспирационная биопсия) | 1 процедура | 2100 |
Введение внутриматочной спирали (без стоимости ВМС) | 1 процедура | 2500 |
Удаление внутриматочной спирали | 1 процедура | 850 |
Биопсия шейки матки радиоволновая | 1 процедура | 1620 |
Радиоволновая терапия шейки матки (аблация эктопии) | 1 процедура | 3000 |
Радиоволновая терапия шейки матки (удаление кист шейки матки) | 1 процедура | 2500 |
Радиоволновая терапия шейки матки (удаление кондиллом) | ||
до трех | 1 процедура | 750 |
более трех | 1 процедура | 1250 |
Массаж при заболеваниях женских половых органов | 1 процедура | 560 |
Пластика малых половых губ (плазмолифтинг) | 1 процедура | 5000 |
ЛФК при заболеваниях женских половых органов (вумбилдинг) | 1 процедура | 5000 |
Внутриполосные орошения минеральной водой при заболеваниях женских половых органов | 1 процедура | 330 |
Микроспринцевание (ирригация влагалища) озонированным раствором | 1 процедура | 500 |
Микроспринцевание (ирригация влагалища) ротокан | 1 процедура | 320 |
Введение лекарственных препаратов интравагинально | 1 процедура | 350 |
Тампонирование лечебное влагалища | 1 процедура | 250 |
Введение грязевых тампонов при заболевании женских половых органов | 1 процедура | 620 |
Лазерофорез вагинально | 1 процедура | 600 |
Лазерофорез на область молочных желез | 1 процедура | 600 |
Внутривлагалищное импульсное воздействие при заболеваниях женских половых органов (ультразвуковая кавитация влагалища) | 1 процедура | 900 |
Внутривлагалищное импульсное воздействие при заболеваниях женских половых органов (ультразвуковая кавитация влагалища и напыление лекарственного раствора) | 1 процедура | 1100 |
Ультрафонофорез лекарственный | 1 процедура | 600 |
Электрокардиография | 1 процедура | 350 |
---|
УЗИ органов брюшной полости комплексно | 1 исследование | 1500 |
---|---|---|
УЗИ органов брюшной полости комплексно и почек | 1 исследование | 2000 |
УЗИ желчного пузыря и протоков | 1 исследование | 500 |
УЗИ печени | 1 исследование | 700 |
УЗИ поджелудочной железы | 1 исследование | 600 |
УЗИ селезенки | 1 исследование | 300 |
УЗИ почек и надпочечников | 1 исследование | 1200 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточного объема мочи | 1 исследование | 600 |
УЗИ мочевыводящих путей (почки, мочевой пузырь) | 1 исследование | 1200 |
УЗИ предстательной железы трансректальное, почек, мочевого пузыря с определением остаточного обьема мочи | 1 исследование | 2000 |
УЗИ предстательной железы трансабдоминальное | 1 исследование | 1000 |
УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 1 исследование | 1500 |
УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 1 исследование | 1200 |
УЗИ молочных желез и зон лимфотока | 1 исследование | 1500 |
УЗИ при беременности
в сроке от 3 до 10 недель | 1 исследование | 1500 |
---|---|---|
в сроке от 11 до 42 недель | 1 исследование | 2000 |
УЗИ плода при многоплодной беременности | 1 исследование | 2200 |
УЗИ шейки матки при беременности (цервикометрия) | 1 исследование | 700 |
Дуплексное сканирование сосудов плода | 1 исследование | 1500 |
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 исследование | 1200 |
УЗИ поверхностных лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 исследование | 1000 |
УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 исследование | 1500 |
Эхокардиография с допплеровским исследованием | 1 исследование | 2300 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1 исследование | 1800 |
Массаж воротниковой зоны | 1 процедура | 750 |
---|---|---|
Массаж верхней конечности, надплечья, и области лопатки | 1 процедура | 1000 |
Массаж области грудной клетки | 1 процедура | 1250 |
Массаж спины и поясницы | 1 процедура | 1000 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1 процедура | 1000 |
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1 процедура | 1250 |
Массаж области позвоночника | 1 процедура | 1250 |
Массаж нижней конечности и поясницы | 1 процедура | 1000 |
Гальванизация | 1 процедура | 200 |
---|---|---|
Импульсные токи низкой частоты | 1 процедура | 200 |
Магнитотерапия | 1 процедура | 200 |
Ультразвук | 1 процедура | 200 |
Высокочастотная терапия воздействия по наружной методике | 1 процедура | 200 |
Лазеротерапия | 1 процедура | 200 |
Озокеритолечение | 1 процедура | 320 |
Подводный душ-массаж | 1 процедура | 520 |
Ванны лекарственные | 1 процедура | 350 |
Фиточай | 1 процедура | 50 |
Ингаляции | 1 процедура | 150 |
Маритон | 1 процедура | 130 |
Кислородный коктейль (500мл) | 1 процедура | 110 |
КУФ, УФО | 1 процедура | 130 |
Бишофитовые ванны | 1 процедура | 520 |
4-х камерная гальваническая ванна | 1 процедура | 300 |
Магнитотерапия общая | 1 процедура | 300 |
Надвенная лазеротерапия | 1 процедура | 200 |
Воздушно-углекислая ванна "Реабокс" | 1 процедура | 550 |
Душ "Шарко" | 1 процедура | 500 |
Циркулярный душ | 1 процедура | 350 |
Восходящий душ | 1 процедура | 250 |
Лимфопрессотерапия | 1 процедура | 600 |
Ударно-волновая терапия (1 анатомическая зона) | 1 процедура | 1400 |
Ударно-волновая терапия (предстательная железа) | 1 процедура | 2000 |
Ударно-волновая терапия (бедра) | 1 процедура | 3000 |
Ударно-волновая терапия (ягодицы) | 1 процедура | 2000 |
Приготовление озонированного физраствора | 1 процедура | 200 |
---|---|---|
Приготовление частично озонированного оливкового масла (масло санатория) | 100 мл | 500 |
Приготовление частично озонированного оливкового масла (масло заказчика) | 100 мл | 400 |
Приготовление концентрированного озонированного оливкового масла (масло санатория) | 100 мл | 600 |
Приготовление концентрированного озонированного оливкового масла (масло заказчика) | 100 мл | 500 |
Внутривеное введение струйно озонированного физраствора | 1 процедура | 500 |
Приготовление озонированной дистилированной воды | 200 мл | 200 |
Аппаратный массаж | ||
Аппаратный массаж стоп | 1 процедура | 300 |
Аппаратный массаж кистей рук | 1 процедура | 200 |
Аппаратный массаж области надплечий | 1 процедура | 200 |
Подкожное введение озоно-кислородной смеси | ||
живот свыше 30 точек | 1 процедура | 700 |
ягодицы | 1 процедура | 500 |
бедра | 1 процедура | 700 |
второй подбородок | 1 процедура | 600 |
задняя поверхность плеча | 1 процедура | 600 |
кисти рук | 1 процедура | 500 |
вдоль позвоночника | 1 процедура | 600 |
шейно-грудной отдел | 1 процедура | 400 |
стрии | 1 процедура | 700 |
волосистая часть головы | 1 процедура | 700 |
лицо | 1 процедура | 800 |
зона декольте | 1 процедура | 800 |
поясничный отдел позвоночника | 1 процедура | 400 |
келлоидный рубец | 1 процедура | 300 |
крупные суставы | 1 процедура | 500 |
Аутогемотерапия | 1 процедура | 500 |
Забор крови из переферической вены | 1 процедура | 200 |
Внутривенное лазерное облучение крови | 1 процедура | 500 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 700 |
Плазмаферез | 1 процедура | 12500 |
Карбокситерапия (единичный укол) | 1 процедура | 200 |
---|---|---|
Карбокситерапия кожи головы | 1 процедура | 1500 |
Карбокситерапия лица | 1 процедура | 1700 |
Карбокситерапия шеи, декольте | 1 процедура | 1700 |
Карбокситерапия живота | 1 процедура | 1700 |
Карбокситерапия ягодиц | 1 процедура | 1200 |
Карбокситерапия бедра | 1 процедура | 1700 |
Карбокситерапия голени | 1 процедура | 800 |
Карбокситерапия одной малой зоны (веки) | 1 процедура | 500 |
Карбокситерапия одной малой зоны (кисти) | 1 процедура | 700 |
Карбокситерапия одной малой зоны (плечи) | 1 процедура | 800 |
Карбокситерапия (лицо + шея + декольте) | 1 процедура | 3000 |
Карбокситерапия антицеллюлитная программа (живот + бедра + ягодицы) | 1 процедура | 3500 |
Карбокситерапия поясничного отдела позвоночника | 1 процедура | 800 |
Карбокситерапия шейно-грудного отдела позвоночника | 1 процедура | 800 |
Карбокситерапия (подбородок + шея) | 1 процедура | 1400 |
Карбокситерапия второго подбородка | 1 процедура | 900 |
Карбокситерапия суставов | 1 процедура | 900 |
Карбокситерапия вдоль позвоночника | 1 процедура | 1400 |
Карбокситерапия спины | 1 процедура | 1700 |
Карбокситерапия вдоль нижних конечностей | 1 процедура | 1400 |
Носки (1 ед.) | 1 процедура | 200 |
---|---|---|
Чулки (1 ед.) | 1 процедура | 300 |
Шорты подростковые | 1 процедура | 330 |
Шорты урологические | 1 процедура | 400 |
Шорты длинные с захватом коленных суставов | 1 процедура | 500 |
Брюки | 1 процедура | 650 |
Полубрюки | 1 процедура | 470 |
Пояс | 1 процедура | 270 |
Перчатки (1 ед.) | 1 процедура | 190 |
Высокие перчатки с захватом локтевого сустава (1 ед.) | 1 процедура | 290 |
Область уха | 1 процедура | 130 |
Область миндалин | 1 процедура | 180 |
Область трахеи | 1 процедура | 180 |
Аппликация на лицо | 1 процедура | 180 |
Аппликация на сустав | 1 процедура | 280 |
Шейно-воротниковая зона | 1 процедура | 310 |
Шейно-воротниковая зона с захватом плечевых суставов | 1 процедура | 400 |
Живот | 1 процедура | 280 |
Спина | 1 процедура | 410 |
Грудная клетка | 1 процедура | 450 |
Область головы (волосистая часть) | 1 процедура | 280 |
Общая процедура | 1 процедура | 1150 |
Шейный отдел позвоночника | 1 процедура | 290 |
---|---|---|
Шейно - воротниковый отдел | 1 процедура | 500 |
Грудной отдел позвоночника | 1 процедура | 575 |
Поясничный отдел позвоночника | 1 процедура | 290 |
Пояснично - крестцовый отдел позвоночника | 1 процедура | 325 |
Низ живота | 1 процедура | 300 |
Локтевой сустав | 1 процедура | 200 |
Плечевой сустав | 1 процедура | 320 |
Кисти - "перчатки" | 1 процедура | 300 |
Высокие перчатки | 1 процедура | 515 |
Коленные суставы | 1 процедура | 515 |
Голень | 1 процедура | 530 |
Голеностопный сустав | 1 процедура | 300 |
Стопы -"сапожки" | 1 процедура | 715 |
Тазобедренный сустав | 1 процедура | 715 |
Волосистая часть головы | 1 процедура | 800 |
Туловище | 1 процедура | 1720 |
Общее при псориазе | 1 процедура | 2350 |
Сеанс 1 пиявки | 1 процедура | 1500 |
---|---|---|
Сеанс 2 пиявок | 1 процедура | 1800 |
Сеанс 3 пиявок | 1 процедура | 2100 |
Сеанс 4 пиявок | 1 процедура | 2400 |
Сеанс 5 пиявок | 1 процедура | 2700 |
Сеанс 6 пиявок | 1 процедура | 3000 |
Сеанс 7 пиявок | 1 процедура | 3300 |
Лечебная гимнастика в зале индивидуально | 1 процедура | 480 |
---|---|---|
Групповые занятия лечебной гимнастикой в зале | 1 процедура | 150 |
Лечебная гимнастика в бассейне | 1 процедура | 300 |
Обучение плаванию по ускоренной программе | 1 процедура | 500 |
Лечебное плавание в бассейне (аквааэробика) | 1 процедура | 350 |
Коррекция постурального дисбаланса мышц неоптимального двигательного стереотипа | 1 процедура | 600 |
Скандинавская ходьба | 1 процедура | 150 |
Скандинавская ходьба - группа | 1 процедура | 90 |
Пассивная разработка коленного и тазобедренного суставов с помощью механотерапевтического аппарата ARTROMOT - K1 | 1 процедура | 620 |
Аппаратный роликовый термомассаж | 1 процедура | 420 |
Диагностическое тестирование по методике НМА (нейромышечная активизация) на установке "Экзарта" | 1 процедура | 800 |
Лечебная физкультура по методике НМА (нейромышечная активизация) на установке "Экзарта" | 1 процедура | 620 |
Спирометрия | 1 процедура | 110 |
Пульсоксиметрия | 1 процедура | 110 |
1 час лечения в галокамере | 1 процедура | 340 |
---|---|---|
1 час лечения в галокамере (дети) | 1 процедура | 205 |
1 час лечения в спелеокамере | 1 процедура | 320 |
---|---|---|
1 час лечения в спелеокамере (дети) | 1 процедура | 200 |
Внутривеная инъекция | 1 процедура | 150 |
---|---|---|
Внутримышечная, подкожная инъекция | 1 процедура | 90 |
Одноразовая система для инфузий (капельница) | 1 процедура | 500 |
Перевязка ран после гирудотерапии | 1 процедура | 120 |
МОР | 1 процедура | 200 |
---|---|---|
Общий анализ крови | 1 процедура | 450 |
Частичный анализ крови | 1 процедура | 250 |
Определение длительности кровотечения по Дюке | 1 процедура | 130 |
Определение времени свертывания | 1 процедура | 150 |
Общий анализ мочи | 1 процедура | 400 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 1 процедура | 400 |
Исследование на ж/м | 1 процедура | 400 |
Исследование сока простаты | 1 процедура | 500 |
Глюкоза (экспресс-метод) | 1 процедура | 250 |
Анализ по цито | 1 процедура | 200 |
© 2022 ГУ Санаторий "Белая Русь". Все права защищены