Консультация врача без категории - первичный прием | 1 консультация | 1000 |
---|---|---|
Консультация врача без категории - повторный прием | 1 консультация | 700 |
Консультация врача 2 категории - первичный прием | 1 консультация | 1100 |
Консультация врача 2 категории - повторный прием | 1 консультация | 800 |
Консультация врача 1 категории- первичный прием | 1 консультация | 1200 |
Консультация врача 1 категории- повторный прием | 1 консультация | 900 |
Консультация врача высшей категории - первичный прием | 1 консультация | 1400 |
Консультация врача высшей категории- повторный прием | 1 консультация | 1100 |
Консультация врача кандидата медицинских наук - первичный прием | 1 консультация | 1500 |
Консультация врача кандидата медицинских наук - повторный прием | 1 консультация | 1200 |
Электроэнцефалография | 1 процедура | 1200 |
---|---|---|
Иглотерапия корпоральная | 1 процедура | 430 |
Иглотерапия аурикулярная | 1 процедура | 430 |
Микротерапия аурикулярная | 1 процедура | 400 |
Иглорефлексотерапия | 1 процедура | 800 |
Реоэнцефалография | 1 исследование | 730 |
Реоэнцефалография с медикаментозной пробой | 1 исследование | 780 |
Зондирование и промывание слезоотводящих путей одностороннее | 1 процедура | 430 |
---|---|---|
Удаление инородного тела конъюнктивы | 1 процедура | 240 |
Удаление инородного тела роговицы | 1 процедура | 550 |
Инъекция под конъюнктиву | 1 процедура | 220 |
Инъекция парабульбарная | 1 процедура | 240 |
Инъекция ретробульбарная | 1 процедура | 240 |
Промывание конъюнктивального мешка | 1 процедура | 120 |
Массаж век | 1 процедура | 180 |
Инъекция лекарственного препарата в халязион | 1 процедура | 600 |
Удаление ресницы при трихиазе | 1 процедура | 130 |
Биомикроскопия | 1 процедура | 200 |
Визометрия | 1 процедура | 60 |
Компьютерная периметрия (1 глаз) | 1 процедура | 350 |
Пневмотонометрия (2 глаза ) | 1 процедура | 100 |
Авторефкератометрия | 1 процедура | 120 |
Офтальмоскопия | 1 процедура | 300 |
Очковая коррекция (подбор очков) | 1 процедура | 400 |
Кранио-сакральная остеопатия | 1 процедура | 730 |
---|---|---|
Акупунктура (иглорефлексотерапия) | 1 процедура | 420 |
Аурикотерапия (ухо) | 1 процедура | 380 |
Сухое вытяжение позвоночника - шейный отдел | 1 процедура | 370 |
Сухое вытяжение позвоночника - пояснично-кресцовый отдел | 1 процедура | 600 |
Миостимуляция корпоральная скелетная | 1 процедура | 650 |
Миостимуляция лицевая | 1 процедура | 1100 |
Микротоковая терапия лица (лимфодренаж) | 1 процедура | 900 |
Консультация врача-рефлексотерапевта | 1 процедура | 350 |
Программа оздоровления организма "Адам":
Адам -1 (кранио-сакральная остеопатия - код В.05.069, сухое вытяжение позвоночника -шейный отдел - код А.21.24.003 ) | 1 процедура | 1100 |
---|---|---|
Адам-2 (Сухое вытяжение позвоночника -пояснично-кресцовый отдел- код А.21.03.005, миостимуляция корпоральная скелетная - код А.17.02.001) | 1 процедура | 1250 |
Адам-3 (Кранио-сакральная остеопатия - код А.17.30.030, сухое вытяжение позвоночника - шейный отдел - код А.21.24.003, миостимуляция лицевая- код А.17.30.030) | 1 процедура | 2200 |
Адам-4 (Сухое вытяжение позвоночника - шейный отдел - код А.21.24.003, вытяжение позвоночника - пояснично-кресцовый отдел - код. А.21.03.005 миостимуляция корпоральная скелетная - код А.17.02.001) | 1 процедура | 1620 |
Адам-5 (Кранио-сакральная остеопатия - код В.05.069, сухое вытяжение позвоночника - шейный отдел - код А.21.24.003, сухое вытяжение позвоночника - пояснично-кресцовый отдел - код А.21.03.005, миостимуляция корпоральная скелетная - код А.17.02.001) | 1 процедура | 2350 |
Мануальная терапия | 1 процедура | 1500 |
---|---|---|
Остеопатия | 1 процедура | 4000 |
Консультация врача мануальной терапии | 1 консультация | БЕСПЛАТНО |
Эзофагодуоденоскопия диагностическая (взрослым) | 1 процедура | 1900 |
---|---|---|
Эзофагодуоденоскопия диагностическая (детям) | 1 процедура | 2000 |
Ультразвуковая доплерография верхних и нижних конечностей | 1 процедура | 2020 |
Ультразвуковая доплерография нижних конечностей | 1 процедура | 1220 |
Экспресс диагностика хеликобактериоза дыхательным методом с индикаторными трубками аппаратом тест-система "Хелик" | 1 процедура | 610 |
Взятие мазка и секрета предстательной железы | 1 процедура | 110 |
---|---|---|
Массаж предстательной железы | 1 процедура | 420 |
Фонофорез предстательной железы | 1 процедура | 760 |
Исследования по урологии (с учетом взятия мазка секрета предстательной железы)
09-002 Chlamydia trachomatis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 1 исследование | 215 |
---|---|---|
09-005 Mycoplasma genitalium, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 1 исследование | 215 |
09-027 Neisseria gonorrhoeae, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 1 исследование | 215 |
09-030 Trichomonas vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 1 исследование | 215 |
09-032 Ureaplasma urealyticum, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 1 исследование | 215 |
Кольпоскопия | 1 процедура | 1300 |
---|---|---|
Введение ВМК (без стоимости ВМС) | 1 процедура | 2030 |
Санация влагалища | 1 процедура | 450 |
Удаление ВМК | 1 процедура | 520 |
Соскоб цервикального канала | 1 процедура | 120 |
Удаление кондилом интимных мест | ||
до трех | 1 процедура | 550 |
свыше трех | 1 процедура | 1020 |
Лечение эрозии шейки матки | 1 процедура | 2550 |
Лечение ретенционных кист | 1 процедура | 1520 |
Биопсия шейки матки | 1 процедура | 1520 |
Конизация шейки матки | 1 процедура | 3010 |
Орошение влагалища струйноозонированным физраствором | 1 процедура | 450 |
Грязевые тампоны | 1 процедура | 300 |
Исследования по гинекологии:
09-001 Candida albicans, ДНК [реал-тайм ПЦР] плюс соскоб | 1 исследование | 205 |
---|---|---|
09-002 Chlamydia trachomatis, ДНК [реал-тайм ПЦР] плюс соскоб | 1 исследование | 205 |
09-007 Gardnerella vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] плюс соскоб | 1 исследование | 205 |
09-025 Mycoplasma genitalium, ДНК [реал-тайм ПЦР] плюс соскоб | 1 исследование | 205 |
09-032 Ureaplasma urealyticum, ДНК [реал-тайм ПЦР] плюс соскоб | 1 исследование | 205 |
09-106 Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы), ДНК генотипирование [реал-тайм ПЦР] плюс соскоб | 1 исследование | 810 |
09-116 Анализ микробиоценоза влагалища. 16 показателей, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] плюс соскоб | 1 исследование | 1720 |
09-117 Анализ микробиоценоза влагалища. 8 показателей, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] плюс соскоб | 1 исследование | 920 |
09-140 Human Papillomavirus низкого (HPV 6, 11, 44) и высокого (HPV 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) канцерогенного риска, ДНК (выявление, генотипирование и количественное определение) [реал-тайм ПЦР] плюс соскоб | 1 исследование | 1220 |
10-001 Посев на флору с определением чувствительности к антибиотикам плюс соскоб | 1 исследование | 820 |
12-001 Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на атипию плюс соскоб | 1 исследование | 520 |
12-031 Гистологическое исследование гинекологического диагностического материала (раздельное выскабливание, кольпоскопическая биопсия) (1-3 образца) (1 локализация) | 1 исследование | 1350 |
12-051 Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала методом жидкостной цитологии - окрашивание по Папаниколау (Рар-тест) плюс соскоб | 1 исследование | 1650 |
40-042 Интимный - оптимальный - анализ мазка у женщин плюс соскоб | 1 исследование | 2020 |
09-030 Trichomonas vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] плюс соскоб | 1 исследование | 205 |
09-027 Neisseria gonorrhoeae, ДНК [реал-тайм ПЦР] плюс соскоб | 1 исследование | 205 |
12-014 Цитологическое исследование мазка (соскоба) с купола влагалища (при отсутствии шейки матки) плюс соскоб | 1 исследование | 570 |
12-061 Гистологическое исследование биопсийного (операционного) материала 1 группы (кожные и подкожные образования (1 локализация) | 1 исследование | 1300 |
02-003 Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора) плюс соскоб | 1 исследование | 320 |
09-003 Cytomegalovirus, ДНК [реал-тайм ПЦР] плюс соскоб | 1 исследование | 205 |
09-006 Epstein Barr Virus, ДНК [реал-тайм ПЦР] плюс соскоб | 1 исследование | 265 |
09-013 Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК [реал-тайм ПЦР ]плюс соскоб | 1 исследование | 205 |
09-026 Mycoplasma hominis, ДНК [реал-тайм ПЦР] плюс соскоб | 1 исследование | 205 |
09-031 Ureaplasma parvum, ДНК [реал-тайм ПЦР] плюс соскоб | 1 исследование | 205 |
12-044 Цитологическое исследование отпечатков с внутриматочной спирали плюс соскоб | 1 исследование | 520 |
12-047 Цитологическое исследование выделений из молочной железы плюс соскоб | 1 исследование | 520 |
40-526 Фемофлор Скрин [реал-тайм ПЦР]плюс соскоб | 1 исследование | 1320 |
40-528 Скрининг рака шейки матки: жидкостная цитология c ВПЧ-тестом (Roche Cobas 4800) плюс соскоб | 1 исследование | 4520 |
Тредмил-тест | 1 процедура | 3800 |
---|---|---|
Электрокардиография | 1 процедура | 350 |
Суточное мониторирование артериального давления | 1 процедура | 3100 |
УЗИ органов брюшной полости (комплексно) | 1 исследование | 1500 |
---|---|---|
УЗИ оганов брюшной полости (комплексно) и почек | 1 исследование | 2000 |
УЗИ органов брюшной полости ( комплексно) с определением функции сократимости желчного пузыря | 1 исследование | 2000 |
УЗИ желчного пузыря с определение функции его сократимости | 1 исследование | 1000 |
УЗИ желчного пузыря и протоков | 1 исследование | 500 |
УЗИ печени | 1 исследование | 700 |
УЗИ поджелудочной железы | 1 исследование | 600 |
УЗИ селезенки | 1 исследование | 300 |
УЗИ почек | 1 исследование | 1000 |
УЗИ надпочечников | 1 исследование | 500 |
УЗИ почек и надпочечников | 1 исследование | 1200 |
УЗИ мочевого пузыря | 1 исследование | 500 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточного объема мочи | 1 исследование | 600 |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 1 исследование | 1200 |
УЗИ предстательной железы трансректальное и мочевого пузыря с определение остаточного объема мочи | 1 исследование | 1500 |
УЗИ предстательной железы трансректальное, почек, и мочевого пузыря с определение остаточного объема мочи | 1 исследование | 2000 |
УЗИ предстательной железы трансабдоминальное, мочевого пузыря с определением остаточного объема мочи | 1 исследование | 1000 |
УЗИ предстательной железы трансабдоминальное, почек,мочевого пузыря с определением остаточного объема мочи | 1 исследование | 1500 |
УЗИ органов мошонки | 1 исследование | 1000 |
УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 1 исследование | 1200 |
УЗИ матки и придатков трансректально | 1 исследование | 1500 |
УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 1 исследование | 1500 |
УЗИ фолликулогинеза | 1 исследование | 1500 |
УЗИ фолликулогинеза ( вторичный прием в течение одного ментруального цикла) | 1 исследование | 750 |
Ультразвуковая оценка толщины эндометрия | 1 исследование | 750 |
УЗИ молочных желез | 1 исследование | 1200 |
УЗИ молочных желез и зон лимфотока | 1 исследование | 1500 |
УЗИ при беременности: | ||
в сроке от 3 недель до 10 недели | 1 исследование | 1500 |
в сроке от 11 недель до 42 недели | 1 исследование | 2000 |
УЗИ шейки матки при беременности (цервикометрия) | 1 исследование | 700 |
УЗИ при многоплодной беременности в сроке от 3 до 10 недель | 1 исследование | 2000 |
УЗИ при многоплодной беременности в сроке от 11 до 40 недели | 1 исследование | 2500 |
Ультразвуковая доплерография маточно-плацентарного кровотока | 1 исследование | 700 |
Ультразвуковая доплерография маточно-плацентарного кровотока при многоплодной беременности | 1 исследование | 1000 |
Ультразвуковое определение пола плода во 2-3 триместрах беременности | 1 исследование | 500 |
Ультразвуковое определение количества околоплодных вод | 1 исследование | 500 |
Ультразвуковая оценка сердцебиения плода во 2-3 триместрах беременности | 1 исследование | 500 |
УЗИ предлежания плода в 3 триместре беременности | 1 исследование | 500 |
Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 1 исследование | 400 |
УЗИ гепатобиллиарной зоны | 1 исследование | 1000 |
УЗИ гепатобиллиарной зоны с функциональными пробами | 1 исследование | 1500 |
УЗИ при грыже передней брюшной стенки ( одна анатомическая зона) | 1 исследование | 700 |
УЗИ мягких тканей ( одна анатомическая зона) | 1 исследование | 1000 |
УЗИ поверхности лимфатических узлов | 1 исследование | 1000 |
УЗИ слюнных желез | 1 исследование | 1000 |
УЗИ лонного сочления (симфиза) | 1 исследование | 700 |
УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 исследование | 1100 |
УЗИ паращитовидных желез | 1 исследование | 400 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1 исследование | 2000 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1 исследование | 2000 |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 1 исследование | 3000 |
ЭХО-КГ с Доплеровским исследованием | 1 исследование | 1250 |
Ультразвуковая допплерография брахиоцехальных сосудов | 1 исследование | 1500 |
Ультразвуковая допплерография тазобелренных суставов детей | 1 исследование | 900 |
Ультразвуковая допплерография тазобелренных суставов взрослых | 1 исследование | 1800 |
УЗИ предстательной железы, почек, мочевого пузыря с определением остаточного объема мочи трансабдоминальное и трансректальное | 1 исследование | 2500 |
УЗИ слюнных желез и лимфоузлы | 1 исследование | 1500 |
Массаж головы | 1 процедура | 500 |
---|---|---|
Массаж лица | 1 процедура | 500 |
Массаж шеи | 1 процедура | 500 |
Массаж воротниковой зоны | 1 процедура | 750 |
Массаж верхней конечности | 1 процедура | 750 |
Массаж верхней конечности, надплечья, и области лопатки | 1 процедура | 1000 |
Массаж плечевого сустава | 1 процедура | 500 |
Массаж локтевого сустава | 1 процедура | 500 |
Массаж лучезапястного сустава | 1 процедура | 500 |
Массаж кисти и предплечья | 1 процедура | 500 |
Массаж области грудной клетки | 1 процедура | 1250 |
Массаж спины | 1 процедура | 750 |
Массаж мышц передней брюшной стенки | 1 процедура | 500 |
Массаж пояснично-крестцовой области | 1 процедура | 500 |
Сегментный массаж пояснично-крестцовой области | 1 процедура | 750 |
Массаж спины и поясницы | 1 процедура | 1000 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1 процедура | 1000 |
Сегментный массаж шейно-грудного отдела | 1 процедура | 1250 |
Массаж области позвоночника | 1 процедура | 1250 |
Массаж нижней конечности | 1 процедура | 750 |
Массаж нижней конечности и поясницы | 1 процедура | 1000 |
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 1 процедура | 500 |
Массаж коленного сустава | 1 процедура | 500 |
Массаж голеностопного сустава | 1 процедура | 500 |
Массаж стопы, голени | 1 процедура | 500 |
Общий массаж детей (грудного и младшего школьного возраста) | 1 процедура | 1500 |
Общий массаж взрослого (включая грудь, живот, переднюю и заднюю поверхность ног) | 1 процедура | 3000 |
Массаж при нарушении обмена веществ проблемных зон | 1 процедура | 1000 |
Гальванизация | 1 процедура | 200 |
---|---|---|
Импульсные токи низкой частоты | 1 процедура | 200 |
Магнитотерапия | 1 процедура | 200 |
Ультразвук | 1 процедура | 200 |
Высокочастотная терапия воздействия по наружной методике | 1 процедура | 200 |
Лазеротерапия | 1 процедура | 200 |
Озокеритолечение | 1 процедура | 320 |
Подводный душ-массаж | 1 процедура | 520 |
Ванны лекарственные | 1 процедура | 350 |
Фиточай | 1 процедура | 50 |
Ингаляции | 1 процедура | 150 |
Фитожемчужные ванны | 1 процедура | 350 |
Маритон | 1 процедура | 130 |
Кислородный коктейль (500мл) | 1 процедура | 110 |
КУФ, УФО | 1 процедура | 130 |
Жемчужно-бишофитовые ванны | 1 процедура | 520 |
Ванна с морской водой и гидроэффектами | 1 процедура | 300 |
4-х камерная гальваническая ванна | 1 процедура | 300 |
Магнитотерапия общая | 1 процедура | 300 |
Надвенная лазеротерапия | 1 процедура | 200 |
Воздушно-углекислая ванна "Реабокс" | 1 процедура | 550 |
Душ "Шарко" | 1 процедура | 500 |
Циркулярный душ | 1 процедура | 350 |
Восходящий душ | 1 процедура | 250 |
Лимфопрессотерапия | 1 процедура | 600 |
Ударно-волновая терапия ( 1 анатомическая зона) | 1 процедура | 1400 |
Приготовление озонированного физраствора | 1 процедура | 200 |
---|---|---|
Приготовление частично озонированного оливкового масла (масло санатория) | 100 мл | 500 |
Приготовление частично озонированного оливкового масла (масло заказчика) | 100 мл | 400 |
Приготовление концентрированного озонированного оливкового масла (масло санатория) | 100 мл | 600 |
Приготовление концентрированного озонированного оливкового масла (масло заказчика) | 100 мл | 500 |
Внутривеное введение струйно озонированного физраствора | 1 процедура | 500 |
Приготовление озонированной дистилированной воды | 200 мл | 200 |
Аппаратный массаж | ||
Аппаратный массаж стоп | 1 процедура | 300 |
Аппаратный массаж кистей рук | 1 процедура | 200 |
Аппаратный массаж области надплечий | 1 процедура | 200 |
Подкожное введение озоно-кислородной смеси: | ||
живот свыше 30 точек | 1 процедура | 700 |
ягодицы | 1 процедура | 500 |
бедра | 1 процедура | 700 |
второй подбородок | 1 процедура | 600 |
задняя поверхность плеча | 1 процедура | 600 |
кисти рук | 1 процедура | 500 |
вдоль позвоночника | 1 процедура | 600 |
шейно-грудной отдел | 1 процедура | 400 |
стрии | 1 процедура | 700 |
волосистая часть головы | 1 процедура | 700 |
лицо | 1 процедура | 800 |
зона декольте | 1 процедура | 800 |
поясничный отдел позвоночника | 1 процедура | 400 |
келлоидный рубец | 1 процедура | 300 |
крупные суставы | 1 процедура | 500 |
Аутогемотерапия | 1 процедура | 500 |
Лимфопрессотерапия | 1 процедура | 600 |
Забор крови из переферической вены | 1 процедура | 120 |
Плазмаферез | 1 процедура | 12500 |
Карбокситерапия (единичный укол) | 1 процедура | 200 |
---|---|---|
Карбокситерапия кожи головы | 1 процедура | 1500 |
Карбокситерапия лица | 1 процедура | 1700 |
Карбокситерапия шеи, декольте | 1 процедура | 1700 |
Карбокситерапия живота | 1 процедура | 1700 |
Карбокситерапия ягодиц | 1 процедура | 1200 |
Карбокситерапия бедра | 1 процедура | 1700 |
Карбокситерапия голени | 1 процедура | 800 |
Карбокситерапия одной малой зоны (веки) | 1 процедура | 500 |
Карбокситерапия одной малой зоны (кисти ) | 1 процедура | 700 |
Карбокситерапия одной малой зоны (плечи ) | 1 процедура | 800 |
Карбокситерапия (лицо + шея + декольте) | 1 процедура | 3000 |
Карбокситерапия антицеллюлитная программа (живот + бедра + ягодицы ) | 1 процедура | 3500 |
Карбокситерапия поясничного отдела позвоночника | 1 процедура | 800 |
Карбокситерапия шейно-грудного отдела позвоночника | 1 процедура | 800 |
Карбокситерапия (подбородок + шея) | 1 процедура | 1400 |
Карбокситерапия второго подбородка | 1 процедура | 900 |
Карбокситерапия суставов | 1 процедура | 900 |
Карбокситерапия вдоль позвоночника | 1 процедура | 1400 |
Карбокситерапия спины | 1 процедура | 1700 |
Носки (1 ед.) | 1 процедура | 180 |
---|---|---|
Чулки (1 ед.) | 1 процедура | 290 |
Шорты подростковые | 1 процедура | 310 |
Шорты урологические | 1 процедура | 370 |
Шорты длинные с захватом коленных суставов | 1 процедура | 460 |
Брюки | 1 процедура | 590 |
Полубрюки | 1 процедура | 400 |
Пояс | 1 процедура | 250 |
Перчатки (1 ед.) | 1 процедура | 170 |
Высокие перчатки с захватом локтевого сустава (1 ед.) | 1 процедура | 260 |
Область уха | 1 процедура | 120 |
Область миндалин | 1 процедура | 170 |
Область трахеи | 1 процедура | 170 |
Аппликация на лицо | 1 процедура | 170 |
Аппликация на сустав | 1 процедура | 260 |
Шейно-воротниковая зона | 1 процедура | 270 |
Шейно-воротниковая зона с захватом плечевых суставов | 1 процедура | 370 |
Живот | 1 процедура | 260 |
Спина | 1 процедура | 370 |
Грудная клетка | 1 процедура | 420 |
Область головы (волосистая часть) | 1 процедура | 260 |
Общая процедура | 1 процедура | 1080 |
Шейный отдел позвоночника | 1 процедура | 290 |
---|---|---|
Шейно - воротниковый отдел | 1 процедура | 500 |
Грудной отдел позвоночника | 1 процедура | 575 |
Поясничный отдел позвоночника | 1 процедура | 290 |
Пояснично - крестцовый отдел позвоночника | 1 процедура | 325 |
Низ живота | 1 процедура | 300 |
Локтевой сустав | 1 процедура | 200 |
Плечевой сустав | 1 процедура | 320 |
Кисти - "перчатки" | 1 процедура | 300 |
Высокие перчатки | 1 процедура | 515 |
Коленные суставы | 1 процедура | 515 |
Голень | 1 процедура | 530 |
Голеностопный сустав | 1 процедура | 300 |
Стопы -"сапожки" | 1 процедура | 715 |
Тазобедренный сустав | 1 процедура | 715 |
Волосистая часть головы | 1 процедура | 800 |
Туловище | 1 процедура | 1720 |
Общее при псориазе | 1 процедура | 2350 |
Сеанс 1 пиявки | 1 процедура | 1200 |
---|---|---|
Сеанс 2 пиявок | 1 процедура | 1400 |
Сеанс 3 пиявок | 1 процедура | 1500 |
Сеанс 4 пиявок | 1 процедура | 1700 |
Сеанс 5 пиявок | 1 процедура | 1800 |
Сеанс 6 пиявок | 1 процедура | 2000 |
Сеанс 7 пиявок | 1 процедура | 2100 |
Лечебная гимнастика в зале индивидуально | 1 процедура | 480 |
---|---|---|
Групповые занятия лечебной гимнастикой в зале | 1 процедура | 150 |
Лечебная гимнастика в бассейне | 1 процедура | 300 |
Обучение плаванию по ускоренной программе | 1 процедура | 500 |
Лечебное плавание в бассейне (аквааэробика) | 1 процедура | 350 |
Коррекция постурального дисбаланса мышц неоптимального двигательного стереотипа | 1 процедура | 600 |
Скандинавская ходьба | 1 процедура | 150 |
Скандинавская ходьба - группа | 1 процедура | 90 |
Пассивная разработка коленного и тазобедренного суставов с помощью механотерапевтического аппарата ARTROMOT - K1 | 1 процедура | 620 |
Аппаратный роликовый термомассаж | 1 процедура | 420 |
Диагностическое тестирование по методике НМА (нейромышечная активизация) на установке "Экзарта" | 1 процедура | 800 |
Лечебная физкультура по методике НМА (нейромышечная активизация) на установке "Экзарта" | 1 процедура | 620 |
Спирометрия | 1 процедура | 110 |
Пульсоксиметрия | 1 процедура | 110 |
1 час лечения в галокамере | 1 процедура | 340 |
---|---|---|
1 час лечения в галокамере (дети) | 1 процедура | 205 |
1 час лечения в спелеокамере | 1 процедура | 320 |
---|---|---|
1 час лечения в спелеокамере (дети) | 1 процедура | 200 |
Чистка лица | 1 процедура | 2200 |
---|---|---|
Очищение кожи лица | 1 процедура | 400 |
Лечебный мыльный пилинг | 1 процедура | 400 |
Вельветовый пилинг | 1 процедура | 3050 |
Био фито пилинг | 1 процедура | 1500 |
Косметологический массаж лица:
по маслу | 1 процедура | 1000 |
---|---|---|
по крему | 1 процедура | 1300 |
расслабляющий массаж по маслу | 1 процедура | 1800 |
Маски для лица:
маска красоты | 1 процедура | 700 |
---|---|---|
маска альгинатная | 1 процедура | 800 |
маска био-фито | 1 процедура | 900 |
маска питательная | 1 процедура | 650 |
маска увлажняющая | 1 процедура | 650 |
маска успокаивающая | 1 процедура | 600 |
Маска для век альгинатная | 1 процедура | 300 |
Массаж по маске хрустальными пальчиками | 1 процедура | 250 |
Микротоковая терапия лица (лимфодренаж) | 1 процедура | 1400 |
Аппаратное прижигание папиллом, кератом и бородавок | ||
до 0,3-х см | 1 процедура | 200 |
более 0,3 см | 1 процедура | 300 |
более 1,0 см | 1 процедура | 500 |
Нанесение микроэмульсии | 1 процедура | 100 |
Нанесение крема | 1 процедура | 100 |
Внутривеная инъекция | 1 процедура | 150 |
---|---|---|
Внутримышечная, подкожная инъекция | 1 процедура | 90 |
Одноразовая система для инфузий (капельница) | 1 процедура | 500 |
Перевязка ран после гирудотерапии | 1 процедура | 120 |
МОР | 1 исследование | 170 |
---|---|---|
Общий анализ крови | 1 исследование | 450 |
Частичный анализ крови | 1 исследование | 230 |
Определение длительности кровотечения по Дюке | 1 исследование | 100 |
Определение времени свертывания | 1 исследование | 120 |
Общий анализ мочи | 1 исследование | 360 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 1 исследование | 350 |
Исследование на ж/м | 1 исследование | 400 |
Исследование сока простаты | 1 исследование | 500 |
Амилаза | 1 исследование | 300 |
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 1 исследование | 220 |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 1 исследование | 220 |
Щелочная фосфотаза | 1 исследование | 220 |
ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 1 исследование | 220 |
Общий белок | 1 исследование | 200 |
Холестерин | 1 исследование | 200 |
Холестерин высокой плотности | 1 исследование | 420 |
Холестерин низкой плотности | 1 исследование | 600 |
Холестерин (экспресс-метод) | 1 исследование | 300 |
Триглицериды | 1 исследование | 280 |
Мочевина | 1 исследование | 220 |
Креатинин | 1 исследование | 230 |
Мочевая кислота | 1 исследование | 220 |
Глюкоза | 1 исследование | 230 |
Глюкоза (экспресс-метод) | 1 исследование | 250 |
Фосфор | 1 исследование | 200 |
Кальций | 1 исследование | 200 |
Магний | 1 исследование | 200 |
Железо | 1 исследование | 220 |
Билирубин общий | 1 исследование | 240 |
Билирубин прямой | 1 исследование | 240 |
Анализ по цито | 1 исследование | 170 |
Спермограмма | 1 исследование | 650 |
Тест на антитела к тиреопероксидазе АТ-ТРО | 1 исследование | 500 |
Кортизол | 1 исследование | 530 |
Эстрадиол | 1 исследование | 530 |
ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 1 исследование | 500 |
ЛГ (лютеинезирующий гормон) | 1 исследование | 550 |
Прогестерон | 1 исследование | 650 |
Пролактин | 1 исследование | 500 |
СТЗ (свободный трийодтиронин) | 1 исследование | 500 |
СТ4 (свободный тироксин) | 1 исследование | 500 |
ТТГ (тиреотропный гормон) | 1 исследование | 500 |
Тестостерон | 1 исследование | 550 |
ПСА (простато-специфический антиген) | 1 исследование | 500 |
Са 125 | 1 исследование | 500 |
Са 19-9 | 1 исследование | 650 |
Са 15-3 | 1 исследование | 650 |
Гонадотропин ХГЧ | 1 исследование | 600 |
Хеликобактер | 1 исследование | 550 |
РФ (ревмо-фактор) | 1 исследование | 430 |
С.Р.Б. | 1 исследование | 320 |
АСО | 1 исследование | 320 |
Группа крови и резус фактор | 1 исследование | 310 |
ДГЭАС | 1 исследование | 450 |
Свободный ПСА | 1 исследование | 470 |
Простатическая кислая фосфатаза ПКФ | 1 исследование | 580 |
Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 11 IgG | 1 исследование | 570 |
C - пептид | 1 исследование | 600 |
Антитела к ядерному антигену вируса гепатита В | 1 исследование | 470 |
Антитела к поверхностному антигену гепатита В | 1 исследование | 580 |
Антитела к цитомегаловирусу | 1 исследование | 600 |
Интактный паратгормон | 1 исследование | 600 |
Миоглобин RMY | 1 исследование | 480 |
PЭA | 1 исследование | 620 |
Д-димер | 1 исследование | 640 |
Канин ТТГ | 1 исследование | 650 |
СТЛ | 1 исследование | 700 |
© 2022 ГУ Санаторий "Белая Русь". Все права защищены