Цены на санаторно-курортные путевки
в ГУ санаторий «Белая Русь»
Февраль - Март | Заказное меню | Шведский стол | ||||||
Категория номера | Одно основное место | Подселение 50% 5 - 13 лет | Подселение взрослое | Одноместное размещение | Одно основное место | Подселение 50% 5 - 13 лет | Подселение взрослое | Одноместное размещение |
2-м однокомнатный номер 1 категории без балкона "стандарт" | 2500 | 1250 | 2260 | 3300 | 3380 | 1690 | 3140 | 4180 |
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "стандарт" | 2550 | 1275 | 2295 | 3400 | 3430 | 1715 | 3175 | 4280 |
1-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "стандарт" | 3100 | 1550 | 2680 | 3980 | 1990 | 3560 | ||
1-м однокомнатный номер 1 категории без балкона "стандарт" | 3050 | 1525 | 2645 | 3930 | 1965 | 3525 | ||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "ПК" | 3600 | 1800 | 3030 | 5500 | 4480 | 2240 | 3910 | 6380 |
2-м двухкомнатный номер ВК с балконом "ЛЮКС" 205-705,250 | 3800 | 1900 | 3170 | 5900 | 4680 | 2340 | 4050 | 6780 |
2-м двухкомнатный номер ВК с балконом "ЛЮКС" 538,540,546 | 3700 | 1850 | 3100 | 5700 | 4580 | 2290 | 3980 | 6580 |
2-м двухкомнатный номер ВК с балконом "ЛЮКС" 253,353,453,553,260,261 | 3900 | 1950 | 3240 | 6100 | 4780 | 2390 | 4120 | 6980 |
Номер ВК "Сюит" № 542 | 5300 | 2650 | 4220 | 8900 | 6180 | 3090 | 5100 | 9780 |
Номер 1 категории "Коттедж" №1, 2, 3 | 4000 | 2000 | 3310 | 6300 | 4880 | 2440 | 4190 | 7180 |
Номер 1 категории "Коттедж" №4, 5, 6 | 4100 | 2050 | 3380 | 6500 | 4980 | 2490 | 4260 | 7380 |
Апрель | Заказное меню | Шведский стол | ||||||
Категория номера | Одно основное место | Подселение 50% 5 - 13 лет | Подселение взрослые | Одноместное размещение | Одно основное место | Подселение 50% 5 - 13 лет | Подселение взрослые | Одноместное размещение |
2-м однокомнатный номер 1 категории без балкона "стандарт" | 2650 | 1325 | 1855 | 3750 | 3350 | 1675 | 2345 | 4250 |
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "стандарт" | 2700 | 1350 | 1890 | 3800 | 3400 | 1700 | 2380 | 4300 |
1-м однокомнатный номер 1 категории без балкона "стандарт" | 3050 | 1525 | 2135 | 3750 | 1875 | 2625 | ||
1-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "стандарт" | 3100 | 1550 | 2170 | 3800 | 1900 | 2660 | ||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "ПК" | 3700 | 1850 | 2590 | 4800 | 4300 | 2150 | 3010 | 5300 |
2-м двухкомнатный номер ВК с балконом "ЛЮКС" | 3900 | 1950 | 2730 | 6000 | 4400 | 2200 | 3080 | 6500 |
Номер ВК "Сюит" № 542 | 5300 | 2650 | 3710 | 10200 | 5800 | 2900 | 4060 | 10700 |
Номер 1 категории "Коттедж" №1, 2, 3 | 4100 | 2050 | 2870 | 9000 | 4600 | 2300 | 3220 | 9600 |
Номер 1 категории "Коттедж" №4, 5, 6 | 4200 | 2100 | 2940 | 10500 | 4700 | 2350 | 3290 | 11000 |
01.05.2021 - 10.06.2021 | Заказное меню | Шведский стол | ||||||
Категория номера | Одно основное место | Подселение 50% 5 - 13 лет | Подселение взрослые | Одноместное размещение | Одно основное место | Подселение 50% 5 - 13 лет | Подселение взрослые | Одноместное размещение |
2-м однокомнатный номер 1 категории без балкона "стандарт" | 3550 | 1775 | 2485 | 4850 | 4250 | 2125 | 2975 | 5350 |
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "стандарт" | 3600 | 1800 | 2520 | 4900 | 4300 | 2150 | 3010 | 5400 |
1-м однокомнатный номер 1 категории без балкона "стандарт" | 4050 | 2025 | 2835 | 4750 | 2375 | 3325 | ||
1-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "стандарт" | 4100 | 2050 | 2870 | 4800 | 2400 | 3360 | ||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "ПК" | 4700 | 2350 | 3290 | 6000 | 5300 | 2650 | 3710 | 6500 |
2-м двухкомнатный номер ВК с балконом "ЛЮКС" | 5400 | 2700 | 3780 | 6700 | 6000 | 3000 | 4200 | 7200 |
Номер ВК "Сюит" № 542 "Коттедж" №4 | 8100 | 4050 | 5670 | 9400 | 8600 | 4300 | 6020 | 9900 |
Номер 1 категории "Коттедж" №1, 2, 3 | 6000 | 3000 | 4200 | 7300 | 6500 | 3250 | 4550 | 7900 |
Номер 1 категории "Коттедж" № 5, 6 | 6200 | 3100 | 4340 | 7500 | 6700 | 3350 | 4690 | 8000 |
11.06.2021 - 20.09.2021 | Заказное меню | Шведский стол | ||||||
Категория номера | Одно основное место | Подселение 50% 5 - 13 лет | Подселение взрослое | Одноместное размещение | Одно основное место | Подселение 50% 5 - 13 лет | Подселение взрослое | Одноместное размещение |
2-м однокомнатный номер 1 категории без балкона "стандарт" | 4350 | 2175 | 3045 | 5650 | 5050 | 2525 | 3535 | 6150 |
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "стандарт" | 4400 | 2200 | 3080 | 5700 | 5100 | 2550 | 3570 | 6200 |
1-м однокомнатный номер 1 категории без балкона "стандарт" | 5150 | 2575 | 3605 | 5850 | 2925 | 4095 | ||
1-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "стандарт" | 5200 | 2600 | 3640 | 5900 | 2950 | 4130 | ||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "ПК" | 5900 | 2950 | 4130 | 7200 | 6500 | 3250 | 4550 | 7700 |
2-м двухкомнатный номер ВК с балконом "ЛЮКС" | 6900 | 3450 | 4830 | 9400 | 7500 | 3750 | 5250 | 9900 |
Номер ВК "Сюит" № 542 "Коттедж" № 4 | 10500 | 5250 | 7350 | 13000 | 11000 | 5500 | 7700 | 13500 |
Номер 1 категории "Коттедж" №1, 2, 3 | 8400 | 4200 | 5880 | 10900 | 9000 | 4500 | 6300 | 11500 |
Номер 1 категории "Коттедж" № 5, 6 | 8600 | 4300 | 6020 | 11100 | 9200 | 4600 | 6440 | 11600 |
Примечание:
1. Размещение в номере осуществляется в 13:00 первого дня заезда и до 11:00 часов последнего дня заезда.
2. В стоимость путевки включено: проживание, трехразовое питание(заказное меню или шведский стол по выбору), медицинское обслуживание по показаниям.
При размещении ребенка на основном месте скидка не предоставляется