Обращаем Ваше внимание, что допустимо бронирование путевок на детей только от 2 до 12 лет
Категория номера | Одно основное место | Дополнительное место взрослые (от 13 и старше) | Одноместное размещение | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2-м однокомнатный номер 1 категории без балкона "стандарт" | 5400 | 3780 | 7400 | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "стандарт" | 5500 | 3850 | 7500 | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории без балкона "стандарт +" | 5700 | 3990 | 7700 | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "стандарт +" | 5800 | 4060 | 7800 | |||
1-м однокомнатный номер 1 категории без балкона "стандарт" | 6100 | 4270 | - | |||
1-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "стандарт" | 6200 | 4340 | - | |||
1-м однокомнатный номер 1 категории без балкона "стандарт +" | 6400 | 4480 | - | |||
1-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "стандарт +" | 6500 | 4550 | - | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "ПК" | 7500 | 5250 | 9500 | |||
2-м двухкомнатный номер ВК с балконом "ЛЮКС" | 8000 | 5600 | 10000 | |||
Номер ВК "Сюит" № 542, коттедж 4 | 12400 | 8680 | 14400 | |||
Номер 1 категории "Коттедж" № 1-8 (кроме №4) | 9000 | 6300 | 11000 | |||
Подселение для детей 2-12 лет по оздоровительной программе "Здоровый ребенок": 2200p |
Категория номера | Одно основное место | Дополнительное место взрослые (от 13 и старше) | Одноместное размещение | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2-м однокомнатный номер 1 категории без балкона "стандарт" | 6400 | 4480 | - | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "стандарт" | 6500 | 4550 | - | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории без балкона "стандарт +" | 6700 | 4690 | - | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "стандарт +" | 6800 | 4760 | - | |||
1-м однокомнатный номер 1 категории без балкона "стандарт" | 7100 | 4970 | - | |||
1-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "стандарт" | 7200 | 5040 | - | |||
1-м однокомнатный номер 1 категории без балкона "стандарт +" | 7400 | 5180 | - | |||
1-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "стандарт +" | 7500 | 5250 | - | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "ПК" | 8500 | 5950 | - | |||
2-м двухкомнатный номер ВК с балконом "ЛЮКС" | 9700 | 6790 | - | |||
Номер ВК "Сюит" № 542, коттедж 4 | 13400 | 9380 | - | |||
Номер 1 категории "Коттедж" № 1-8 (кроме №4) | 11600 | 8120 | - | |||
Подселение для детей 2-12 лет по оздоровительной программе "Здоровый ребенок": 2600p |
Категория номера | Одно основное место | Дополнительное место взрослые (от 13 и старше) | Одноместное размещение | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2-м однокомнатный номер 1 категории без балкона "стандарт" | 4700 | 3290 | 6700 | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "стандарт" | 4800 | 3360 | 6800 | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории без балкона "стандарт +" | 5000 | 3500 | 7000 | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "стандарт +" | 5100 | 3570 | 7100 | |||
1-м однокомнатный номер 1 категории без балкона "стандарт" | 5400 | 3780 | - | |||
1-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "стандарт" | 5500 | 3850 | - | |||
1-м однокомнатный номер 1 категории без балкона "стандарт +" | 5700 | 3990 | - | |||
1-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "стандарт +" | 5800 | 4060 | - | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "ПК" | 6800 | 4760 | 8800 | |||
2-м двухкомнатный номер ВК с балконом "ЛЮКС" | 8000 | 5600 | 10000 | |||
Номер ВК "Сюит" № 542, коттедж 4 | 11400 | 7980 | 13400 | |||
Номер 1 категории "Коттедж" № 1-8 (кроме №4) | 9900 | 6930 | 11900 | |||
Подселение для детей 2-12 лет по оздоровительной программе "Здоровый ребенок": 2100p |
Категория номера | Одно основное место | Дополнительное место взрослые (от 13 и старше) | Одноместное размещение | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2-м однокомнатный номер 1 категории без балкона "стандарт" | 4100 | 2870 | 6100 | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "стандарт" | 4200 | 2940 | 6200 | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории без балкона "стандарт +" | 4400 | 3080 | 6400 | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "стандарт +" | 4500 | 3150 | 6500 | |||
1-м однокомнатный номер 1 категории без балкона "стандарт" | 4800 | 3360 | - | |||
1-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "стандарт" | 4900 | 3430 | - | |||
1-м однокомнатный номер 1 категории без балкона "стандарт +" | 5100 | 3570 | - | |||
1-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "стандарт +" | 5200 | 3640 | - | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "ПК" | 6200 | 4340 | 8200 | |||
2-м двухкомнатный номер ВК с балконом "ЛЮКС" | 7400 | 5180 | 9400 | |||
Номер ВК "Сюит" № 542, коттедж 4 | 9200 | 6440 | 11200 | |||
Номер 1 категории "Коттедж" № 1-8 (кроме №4) | 8900 | 6230 | 10900 | |||
Подселение для детей 2-12 лет по оздоровительной программе "Здоровый ребенок": 1900p |
Категория номера | Одно основное место | Дополнительное место взрослые (от 13 и старше) | Одноместное размещение | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2-м однокомнатный номер 1 категории без балкона "стандарт" | 5000 | 3500 | 7000 | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "стандарт" | 5100 | 3570 | 7100 | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории без балкона "стандарт +" | 5300 | 3710 | 7300 | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "стандарт +" | 5400 | 3780 | 7400 | |||
1-м однокомнатный номер 1 категории без балкона "стандарт" | 5700 | 3990 | - | |||
1-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "стандарт" | 5800 | 4060 | - | |||
1-м однокомнатный номер 1 категории без балкона "стандарт +" | 6000 | 4200 | - | |||
1-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "стандарт +" | 6100 | 4270 | - | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "ПК" | 7100 | 5320 | 9100 | |||
2-м двухкомнатный номер ВК с балконом "ЛЮКС" | 7600 | 5320 | 9600 | |||
Номер ВК "Сюит" № 542, коттедж 4 | 12000 | 8400 | 14000 | |||
Номер 1 категории "Коттедж" № 1-8 (кроме №4) | 8600 | 6020 | 10600 | |||
Подселение для детей 2-12 лет по оздоровительной программе "Здоровый ребенок": 2200p |
Категория номера | Одно основное место | Дополнительное место взрослые (от 13 и старше) | Одноместное размещение | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2-м однокомнатный номер 1 категории без балкона "стандарт" | 6000 | 4200 | - | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "стандарт" | 6100 | 4270 | - | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории без балкона "стандарт +" | 6300 | 4410 | - | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "стандарт +" | 6400 | 4480 | - | |||
1-м однокомнатный номер 1 категории без балкона "стандарт" | 6700 | 4690 | - | |||
1-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "стандарт" | 6800 | 4760 | - | |||
1-м однокомнатный номер 1 категории без балкона "стандарт +" | 7000 | 4900 | - | |||
1-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "стандарт +" | 7100 | 4970 | - | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "ПК" | 8100 | 5670 | - | |||
2-м двухкомнатный номер ВК с балконом "ЛЮКС" | 9300 | 6510 | - | |||
Номер ВК "Сюит" № 542, коттедж 4 | 13000 | 9100 | - | |||
Номер 1 категории "Коттедж" № 1-8 (кроме №4) | 11200 | 7840 | - | |||
Подселение для детей 2-12 лет по оздоровительной программе "Здоровый ребенок": 2600p |
Категория номера | Одно основное место | Дополнительное место взрослые (от 13 и старше) | Одноместное размещение | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2-м однокомнатный номер 1 категории без балкона "стандарт" | 4100 | 2870 | 6100 | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "стандарт" | 4400 | 3080 | 6400 | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории без балкона "стандарт +" | 4600 | 3220 | 6600 | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "стандарт +" | 4700 | 3290 | 6700 | |||
1-м однокомнатный номер 1 категории без балкона "стандарт" | 5000 | 3500 | - | |||
1-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "стандарт" | 5100 | 3570 | - | |||
1-м однокомнатный номер 1 категории без балкона "стандарт +" | 5300 | 3710 | - | |||
1-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "стандарт +" | 5400 | 3780 | - | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "ПК" | 6400 | 4480 | 8400 | |||
2-м двухкомнатный номер ВК с балконом "ЛЮКС" | 7600 | 5320 | 9600 | |||
Номер ВК "Сюит" № 542, коттедж 4 | 11000 | 7700 | 13000 | |||
Номер 1 категории "Коттедж" № 1-8 (кроме №4) | 9500 | 6650 | 11500 | |||
Подселение для детей 2-12 лет по оздоровительной программе "Здоровый ребенок": 2100p |
Категория номера | Одно основное место | Дополнительное место взрослые (от 13 и старше) | Одноместное размещение | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2-м однокомнатный номер 1 категории без балкона "стандарт" | 3700 | 2590 | 5700 | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "стандарт" | 3800 | 2660 | 5800 | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории без балкона "стандарт +" | 4000 | 2800 | 6000 | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "стандарт +" | 4100 | 2870 | 6100 | |||
1-м однокомнатный номер 1 категории без балкона "стандарт" | 4400 | 3080 | - | |||
1-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "стандарт" | 4500 | 3150 | - | |||
1-м однокомнатный номер 1 категории без балкона "стандарт +" | 4700 | 3290 | - | |||
1-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "стандарт +" | 4800 | 3360 | - | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом "ПК" | 5800 | 4060 | 7800 | |||
2-м двухкомнатный номер ВК с балконом "ЛЮКС" | 7000 | 4900 | 9000 | |||
Номер ВК "Сюит" № 542, коттедж 4 | 8800 | 6160 | 10800 | |||
Номер 1 категории "Коттедж" № 1-8 (кроме №4) | 8500 | 5950 | 10500 | |||
Подселение для детей 2-12 лет по оздоровительной программе "Здоровый ребенок": 1900p |
1. Размещение в номере осуществляется в 13:00 первого дня заезда и до 11:00 часов последнего дня заезда.
2. В стоимость путевки включено: проживание, трехразовое питание по типу шведский стол, бесплатная парковка, медицинское обслуживание по показаниям. При размещении ребенка на основном месте скидка не предоставляется.
3. В санаторий принимаются дети от двух лет.
4. При размещении на одни сутки применяется коэффициент 1,5.
5. Предоставляется скидка в размере 100 рублей на номера без балкона.
1. Бронирование номеров
1.1 Гарантированное бронирование - бронирование и своевременная оплата, при котором Санаторий ожидает гостя до расчетного часа дня, следующего за днем запланированного заезда. В случае несвоевременного отказа, опоздания, или незаезда гостя с него или с заказчика взимается плата за фактический простой номера, но не более, чем за сутки. При опоздании более, чем на сутки прекращается действие договора.
1.2 Гарантированное бронирование - бронирование номера, при котором возникают юридические обязательства между Санаторием и гостем. Бронирование номера гарантируется путем оплаты на весь период проживания.
1.3 Оплата считается произведенной в случае поступления денежных средств на расчетный счет Санатория в течении семи банковских дней со дня выставления. В случае отсутствия оплаты в установленные сроки, бронирование считается аннулированным.
1.4 Негарантированное бронирование - бронированние номера за 14 дней до предполагаемого заезда, при котором первая оплата производится гостем по прибытии в кассе Санатория. Негарантированное бронирование - это получение гостем подтверждения от Санатория на условиях отсутствия финансовых гарантий гостя.
1.5 Негарантированное бронирование сохраняется за гостем до 13-00 часов по местному времени указанного дня заезда. При неприбытии до назначенного времени бронь аннулируется. Обязательства по размещению прекращаются, а размещение производится при наличии мест на общих основаниях.
1.6 Финансовых обязательств между Санаторием и гостем при негарантированном бронировании не возникает.
1.7 Санаторий вправе отказать в бронировании, если на указанные в заявке даты отсутствуют свободные номера, соответствующие требованиям или предложить альтернативу.