Цены на санаторно-курортные, оздоровительные и СПА путевки
по всем категориям
Оглавление
Cанаторно-курортная путевка
Тип питания - Шведский стол
Категория номера | Одно основное место | Дополнительное место взрослые (от 13 и старше) | Одноместное размещение | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2-м однокомнатный номер 1 категории без балкона “стандарт” | 6000 | 5400 | 8500 | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “стандарт” | 6300 | 5700 | 8800 | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “стандарт” (вид на море) | 6600 | 5900 | 9100 | |||
1-м однокомнатный номер 1 категории без балкона “стандарт” | 7700 | 6900 | – | |||
1-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “стандарт” | 8000 | 7200 | – | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “ПК” | 8800 | 7900 | 11300 | |||
2-м двухкомнатный номер ВК с балконом “ЛЮКС” | 10800 | 9700 | 13300 | |||
Номер ВК “Сюит” № 542, коттедж 4 | 12800 | 11500 | 15300 | |||
Номер 1 категории “Коттедж” № 1-8 (кроме №4) | 12100 | 10900 | 14600 | |||
Детский центр | 4600 | – | – | |||
Подселение для детей 2-12 лет по оздоровительной программе “Здоровый ребенок”: 2800p |
Категория номера | Одно основное место | Дополнительное место взрослые (от 13 и старше) | Одноместное размещение | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2-м однокомнатный номер 1 категории без балкона “стандарт” | 6300 | 5700 | 8800 | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “стандарт” | 6600 | 5900 | 9100 | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “стандарт” (вид на море) | 6900 | 6200 | 9400 | |||
1-м однокомнатный номер 1 категории без балкона “стандарт” | 8100 | 7300 | – | |||
1-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “стандарт” | 8400 | 7600 | – | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “ПК” | 9200 | 8300 | 11700 | |||
2-м двухкомнатный номер ВК с балконом “ЛЮКС” | 11200 | 10100 | 13700 | |||
Номер ВК “Сюит” № 542, коттедж 4 | 13200 | 11900 | 15700 | |||
Номер 1 категории “Коттедж” № 1-8 (кроме №4) | 12500 | 11300 | 15000 | |||
Детский центр | 4600 | – | – | |||
Подселение для детей 2-12 лет по оздоровительной программе “Здоровый ребенок”: 2900p |
Категория номера | Одно основное место | Дополнительное место взрослые (от 13 и старше) | Одноместное размещение | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2-м однокомнатный номер 1 категории без балкона “стандарт” | 6700 | 6000 | 9200 | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “стандарт” | 7000 | 6300 | 9500 | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “стандарт” (вид на море) | 7300 | 6600 | 9800 | |||
1-м однокомнатный номер 1 категории без балкона “стандарт” | 8500 | 7700 | – | |||
1-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “стандарт” | 8800 | 7900 | – | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “ПК” | 9600 | 8600 | 12100 | |||
2-м двухкомнатный номер ВК с балконом “ЛЮКС” | 11600 | 10400 | 14100 | |||
Номер ВК “Сюит” № 542, коттедж 4 | 14700 | 13200 | 17200 | |||
Номер 1 категории “Коттедж” № 1-8 (кроме №4) | 12900 | 11600 | 15400 | |||
Подселение для детей 2-12 лет по оздоровительной программе “Здоровый ребенок”: 3000p |
Категория номера | Одно основное место | Дополнительное место взрослые (от 13 и старше) | Одноместное размещение | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2-м однокомнатный номер 1 категории без балкона “стандарт” | 9300 | 8400 | 11800 | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “стандарт” | 9500 | 8600 | 1200 | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “стандарт” (вид на море) | 10000 | 9000 | 12500 | |||
1-м однокомнатный номер 1 категории без балкона “стандарт” | 10300 | 9300 | – | |||
1-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “стандарт” | 10800 | 9800 | – | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “ПК” | 12000 | 10800 | 14500 | |||
2-м двухкомнатный номер ВК с балконом “ЛЮКС” | 13500 | 12200 | 16000 | |||
Номер ВК “Сюит” № 542, коттедж 4 | 18500 | 16700 | 21000 | |||
Номер 1 категории “Коттедж” № 1-8 (кроме №4) | 15500 | 14000 | 18000 | |||
Детский центр | 4600 | – | – | |||
Подселение для детей 2-12 лет по оздоровительной программе “Здоровый ребенок”: 3500p |
Оздоровительная путевка
Тип питания - Шведский стол
Категория номера | Одно основное место | Дополнительное место взрослые (от 13 и старше) | Одноместное размещение | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2-м однокомнатный номер 1 категории без балкона “стандарт” | 5500 | 5000 | 8000 | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “стандарт” | 5800 | 5200 | 8300 | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “стандарт” (вид на море) | 6100 | 5500 | 8600 | |||
1-м однокомнатный номер 1 категории без балкона “стандарт” | 7200 | 6500 | – | |||
1-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “стандарт” | 7500 | 6800 | – | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “ПК” | 8300 | 7500 | 10800 | |||
2-м двухкомнатный номер ВК с балконом “ЛЮКС” | 10300 | 9300 | 12800 | |||
Номер ВК “Сюит” № 542, коттедж 4 | 12300 | 11100 | 14800 | |||
Номер 1 категории “Коттедж” № 1-8 (кроме №4) | 11600 | 10400 | 14100 | |||
Детский центр | 4600 | – | – | |||
Подселение для детей 2-12 лет по оздоровительной программе “Здоровый ребенок”: 2800p |
Категория номера | Одно основное место | Дополнительное место взрослые (от 13 и старше) | Одноместное размещение | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2-м однокомнатный номер 1 категории без балкона “стандарт” | 5800 | 5200 | 8300 | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “стандарт” | 6100 | 5500 | 8600 | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “стандарт” (вид на море) | 6400 | 5800 | 8900 | |||
1-м однокомнатный номер 1 категории без балкона “стандарт” | 7600 | 6800 | – | |||
1-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “стандарт” | 7900 | 7100 | – | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “ПК” | 8700 | 7800 | 11200 | |||
2-м двухкомнатный номер ВК с балконом “ЛЮКС” | 10700 | 9600 | 13200 | |||
Номер ВК “Сюит” № 542, коттедж 4 | 12700 | 11400 | 15200 | |||
Номер 1 категории “Коттедж” № 1-8 (кроме №4) | 12000 | 10800 | 14500 | |||
Детский центр | 4600 | – | – | |||
Подселение для детей 2-12 лет по оздоровительной программе “Здоровый ребенок”: 2900p |
Категория номера | Одно основное место | Дополнительное место взрослые (от 13 и старше) | Одноместное размещение | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2-м однокомнатный номер 1 категории без балкона “стандарт” | 6200 | 5600 | 8700 | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “стандарт” | 6500 | 5900 | 9000 | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “стандарт” (вид на море) | 6800 | 6200 | 9300 | |||
1-м однокомнатный номер 1 категории без балкона “стандарт” | 8000 | 7200 | – | |||
1-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “стандарт” | 8300 | 7500 | – | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “ПК” | 9100 | 8200 | 11600 | |||
2-м двухкомнатный номер ВК с балконом “ЛЮКС” | 11100 | 10000 | 13600 | |||
Номер ВК “Сюит” № 542, коттедж 4 | 14200 | 12800 | 16700 | |||
Номер 1 категории “Коттедж” № 1-8 (кроме №4) | 12400 | 11200 | 14900 | |||
Детский центр | 4600 | – | – | |||
Подселение для детей 2-12 лет по оздоровительной программе “Здоровый ребенок”: 3000p |
Категория номера | Одно основное место | Дополнительное место взрослые (от 13 и старше) | Одноместное размещение | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2-м однокомнатный номер 1 категории без балкона “стандарт” | 8800 | 8000 | 11300 | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “стандарт” | 9000 | 8100 | 11500 | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “стандарт” (вид на море) | 9500 | 8600 | 1200 | |||
1-м однокомнатный номер 1 категории без балкона “стандарт” | 9800 | 8900 | – | |||
1-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “стандарт” | 10300 | 9300 | – | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “ПК” | 11500 | 10400 | 1400 | |||
2-м двухкомнатный номер ВК с балконом “ЛЮКС” | 13000 | 11700 | 15500 | |||
Номер ВК “Сюит” № 542, коттедж 4 | 18000 | 16200 | 20500 | |||
Номер 1 категории “Коттедж” № 1-8 (кроме №4) | 15000 | 13500 | 17500 | |||
Детский центр | 4600 | – | – | |||
Подселение для детей 2-12 лет по оздоровительной программе “Здоровый ребенок”: 3500p |
СПА-путевка от 5 ночей
шведский стол
*Цена за 1 сутки на 1 человека
(3-х разовое питание)
(3-х разовое питание)
(2-х разовое питание)
(2-х разовое питание)
(2-х разовое питание)
(3-х разовое питание)
Категории номера | Одно основное место | Одноместное размещение | Подселение от 13 лет (Эконом, Стандарт) | Подселение от 13 лет (Люкс, Сюит, Коттеджи) |
2-м однокомнатный номер 1 категории без балкона “Стандарт” | 7200 | 9700 | 6120 | – |
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “Стандарт” | 7500 | 10000 | 6375 | – |
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “Стандарт”(вид на море) | 7800 | 10300 | 6630 | – |
1-м однокомнатный номер 1 категории без балкона “Стандарт” | 8900 | – | 7565 | – |
1-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “Стандарт” | 9200 | – | 7820 | – |
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “ПК” | 10400 | 12900 | – | 8320 |
2-м двухкомнатный номер ВК с балконом “Люкс” | 12900 | 15400 | – | 10320 |
Номер ВК “Сюит”, Коттедж №4 | 15400 | 17900 | – | 12320 |
Коттедж №1-3, №5-8 | 15400 | 17000 | – | 11600 |
(3-х разовое питание)
Категории номера | Одно основное место | Одноместное размещение | Подселение от 13 лет (Стандарт) | Подселение от 13 лет (Люкс, Сюит, Коттеджи) |
2-м однокомнатный номер 1 категории без балкона “Стандарт” | 7600 | 10100 | 6460 | – |
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “Стандарт” | 7900 | 10400 | 6715 | – |
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “Стандарт”(вид на море) | 8200 | 10700 | 6970 | – |
1-м однокомнатный номер 1 категории без балкона “Стандарт” | 9400 | – | 7990 | – |
1-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “Стандарт” | 9700 | – | 8245 | – |
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “ПК” | 10900 | 13400 | – | 8720 |
2-м двухкомнатный номер ВК с балконом “Люкс” | 13400 | 15900 | – | 10720 |
Номер ВК “Сюит”, Коттедж №4 | 15900 | 18400 | – | 12720 |
Коттедж №1-3, №5-8 | 15000 | 17500 | – | 12000 |
(2-х разовое питание)
Категории номера | Одно основное место | Одноместное размещение | Подселение от 13 лет (Стандарт) | Подселение от 13 лет (Люкс, Сюит, Коттеджи) |
2-м однокомнатный номер 1 категории без балкона “Стандарт” | 6200 | 8700 | 5270 | – |
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “Стандарт” | 6500 | 9000 | 5525 | – |
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “Стандарт”(вид на море) | 6800 | 9300 | 5780 | – |
1-м однокомнатный номер 1 категории без балкона “Стандарт” | 7900 | – | 6715 | – |
1-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “Стандарт” | 8200 | – | 6970 | – |
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “ПК” | 9300 | 11800 | – | 7440 |
2-м двухкомнатный номер ВК с балконом “Люкс” | 11800 | 14300 | – | 9440 |
Номер ВК “Сюит”, Коттедж №4 | 14300 | 16800 | – | 11440 |
Коттедж №1-3, №5-8 | 13400 | 15900 | – | 10720 |
(2-х разовое питание)
Категории номера | Одно основное место | Одноместное размещение | Подселение от 13 лет (Стандарт) | Подселение от 13 лет (Люкс, Сюит, Коттеджи) |
2-м однокомнатный номер 1 категории без балкона “Стандарт” | 6600 | 9100 | 5610 | – |
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “Стандарт” | 6900 | 9400 | 5865 | – |
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “Стандарт”(вид на море) | 7200 | 9700 | 6120 | – |
1-м однокомнатный номер 1 категории без балкона “Стандарт” | 8300 | – | 7055 | – |
1-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “Стандарт” | 8600 | – | 7310 | – |
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “ПК” | 9800 | 12300 | – | 7840 |
2-м двухкомнатный номер ВК с балконом “Люкс” | 12300 | 14800 | – | 9840 |
Номер ВК “Сюит”, Коттедж №4 | 14800 | 17300 | – | 11840 |
Коттедж №1-3, №5-8 | 13900 | 16400 | – | 11120 |
(2-х разовое питание)
Категории номера | Одно основное место | Одноместное размещение | Подселение от 13 лет (Стандарт) | Подселение от 13 лет (Люкс, Сюит, Коттеджи) |
2-м однокомнатный номер 1 категории без балкона “Стандарт” | 7000 | 9500 | 5950 | – |
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “Стандарт” | 7300 | 9800 | 6205 | – |
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “Стандарт”(вид на море) | 7600 | 10100 | 6460 | – |
1-м однокомнатный номер 1 категории без балкона “Стандарт” | 8800 | – | 7480 | – |
1-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “Стандарт” | 9100 | – | 7735 | – |
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “ПК” | 10300 | 12800 | – | 8240 |
2-м двухкомнатный номер ВК с балконом “Люкс” | 12800 | 15300 | – | 10240 |
Номер ВК “Сюит”, Коттедж №4 | 15300 | 17800 | – | 12240 |
Коттедж №1-3, №5-8 | 14400 | 16900 | – | 11520 |
СПА-ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ
2 НОЧИ
*Цена за весь тур на 1 человека
Категории номера | Одно основное место | Одноместное размещение | Подселение от 13 лет (Стандарт) | Подселение от 13 лет (Люкс, Сюит, Коттеджи) |
2-м однокомнатный номер 1 категории без балкона “Стандарт” | 19800 | 24800 | 16830 | – |
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “Стандарт” | 20400 | 25400 | 17340 | – |
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “Стандарт”(вид на море) | 21000 | 26000 | 17850 | – |
1-м однокомнатный номер 1 категории без балкона “Стандарт” | 23200 | – | 19720 | – |
1-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “Стандарт” | 23800 | – | 20230 | – |
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “ПК” | 25400 | 30400 | – | 20320 |
2-м двухкомнатный номер ВК с балконом “Люкс” | 29400 | 34400 | – | 23520 |
Номер ВК “Сюит”, Коттедж №4 | 33400 | 38400 | – | 26720 |
Коттедж №1-3, №5-8 | 32000 | 37000 | – | 25600 |
Категории номера | Одно основное место | Одноместное размещение | Подселение от 13 лет (Стандарт) | Подселение от 13 лет (Люкс, Сюит, Коттеджи) |
2-м однокомнатный номер 1 категории без балкона “Стандарт” | 20400 | 25400 | 17340 | – |
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “Стандарт” | 21000 | 26000 | 17850 | – |
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “Стандарт”(вид на море) | 21600 | 26600 | 18360 | – |
1-м однокомнатный номер 1 категории без балкона “Стандарт” | 24000 | – | 20400 | – |
1-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “Стандарт” | 24600 | – | 20910 | – |
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “ПК” | 26200 | 31200 | – | 20960 |
2-м двухкомнатный номер ВК с балконом “Люкс” | 30200 | 35200 | – | 24160 |
Номер ВК “Сюит”, Коттедж №4 | 34200 | 39200 | – | 27360 |
Коттедж №1-3, №5-8 | 32800 | 37800 | – | 26240 |
ВРЕМЯ ДЛЯ СЕБЯ
ОТ 3-Х НОЧЕЙ
*Цена за 1 сутки на 1 человека
Категории номера | Одно основное место | Одноместное размещение | Подселение от 13 лет (Стандарт) | Подселение от 13 лет (Люкс, Сюит, Коттеджи) |
2-м однокомнатный номер 1 категории без балкона “Стандарт” | 9600 | 12100 | 8160 | – |
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “Стандарт” | 10100 | 12600 | 8585 | – |
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “Стандарт”(вид на море) | 10400 | 12900 | 8840 | – |
1-м однокомнатный номер 1 категории без балкона “Стандарт” | 11200 | – | 9520 | – |
1-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “Стандарт” | 11700 | – | 9945 | – |
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “ПК” | 12700 | 15200 | – | 10160 |
2-м двухкомнатный номер ВК с балконом “Люкс” | 143001 | 16800 | – | 11440 |
Номер ВК “Сюит”, Коттедж №4 | 16700 | 19200 | – | 13360 |
Коттедж №1-3, №5-8 | 14700 | 17200 | – | 11760 |
Категории номера | Одно основное место | Одноместное размещение | Подселение от 13 лет (Стандарт) | Подселение от 13 лет (Люкс, Сюит, Коттеджи) |
2-м однокомнатный номер 1 категории без балкона “Стандарт” | 10000 | 12500 | 8500 | – |
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “Стандарт” | 10300 | 12800 | 8755 | – |
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “Стандарт”(вид на море) | 10600 | 13100 | 9010 | – |
1-м однокомнатный номер 1 категории без балкона “Стандарт” | 11800 | – | 10030 | – |
1-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “Стандарт” | 12100 | – | 10285 | – |
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “ПК” | 12900 | 15400 | – | 10320 |
2-м двухкомнатный номер ВК с балконом “Люкс” | 14900 | 17400 | – | 11920 |
Номер ВК “Сюит”, Коттедж №4 | 16900 | 19400 | – | 13520 |
Коттедж №1-3, №5-8 | 16200 | 18700 | – | 12960 |
Ознакомьтесь пожалуйста с нашими правилами
Гарантированное бронирование – бронирование и своевременная оплата, при котором Санаторий ожидает гостя до расчетного часа дня, следующего за днем запланированного заезда. В случае несвоевременного отказа, опоздания, или незаезда гостя с него или с заказчика взимается плата за фактический простой номера, но не более, чем за сутки. При опоздании более, чем на сутки прекращается действие договора.
Гарантированное бронирование – бронирование номера, при котором возникают юридические обязательства между Санаторием и гостем. Бронирование номера гарантируется путем оплаты на весь период проживания.
Оплата считается произведенной в случае поступления денежных средств на расчетный счет Санатория в течении семи банковских дней со дня выставления. В случае отсутствия оплаты в установленные сроки, бронирование считается аннулированным.
Негарантированное бронирование – бронирование номера за 14 дней до предполагаемого заезда, при котором первая оплата производится гостем по прибытии в кассе Санатория. Негарантированное бронирование – это получение гостем подтверждения от Санатория на условиях отсутствия финансовых гарантий гостя.
Негарантированное бронирование сохраняется за гостем до 13:00 часов по местному времени указанного дня заезда. При неприбытии до назначенного времени бронь аннулируется. Обязательства по размещению прекращаются, а размещение производится при наличии мест на общих основаниях. Финансовых обязательств между Санаторием и гостем при негарантированном бронировании не возникает.
Санаторий вправе отказать в бронировании, если на указанные в заявке даты отсутствуют свободные номера, соответствующие требованиям или предложить альтернативу.
- Общие положения
1.1. Настоящие правила (далее по тексту – Правила) разработаны в соответствии с Правилами предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2020 года № 1853 и в соответствии со статьей 39.1 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» и статьей 3.1. Федерального закона «Об основах туристической деятельности в Российской Федерации», устанавливают правила проживания, а также определяют порядок предоставления услуг в ГУ санатории «Белая Русь» (далее по тексту – Санаторий).
1.2. Настоящие правила распространяются на «потребителя» (далее по тексту-гость) при пользовании услугами Санатория.
1.3. Санаторий специализируется на предоставлении медицинских услуг по следующим профилям: кардиология, пульмонология, неврология, гинекология, урология. Лицензия на оказание медицинских услуг № ФС-23-01-004476 от 12.02.2012 года (бессрочная).
1.4. Номерной фонд Санатория состоит из номеров первой и высшей категории. Номера оснащены мебелью, оборудованием, постельными, банными принадлежностями, предметами санитарно-гигиенического назначения, предназначенными для обеспечения условий проживания, предусмотренных требованиями к санаторно-курортным предприятиям. - Бронирование номеров
2.1. Гарантированное бронирование – бронирование и своевременная оплата, при котором Санаторий ожидает гостя до расчётного часа дня, следующего за днем запланированного заезда. В случае несвоевременного отказа, опоздания, или незаезда гостя с него или с заказчика взимается плата за фактический простой номера, не не более, чем за сутки. При опоздании более, чем на сутки прекращается действие договора.
2.2. Гарантированное бронирование – бронирование номера, при котором возникают юридические обязательства между Санаторием и гостем. Бронирование номера гарантируется путем оплаты номера на весь период проживания.
2.3. Оплата считается произведенной в случае поступления денежных средств на расчетный счет Санатория в течении семи банковских дней со дня выставления. В случае отсутствия оплаты в установленные сроки, бронирование считается аннулированным.
2.4. Негарантированное бронирование – бронирование номера не ранее, чем за 14 дней, до предполагаемого заезда, при котором первая оплата производится гостем по прибытии в кассе Санатория. Негарантированное бронирование- это получения гостем подтверждения от Санатория на условиях отсутствия финансовых гарантий гостя.
2.5. Негарантированное бронирование сохраняется за гостем до 13-00 часов по местному времени указанного дня заезда. При неприбытии до назначенного времени бронь аннулируется. Обязательства по размещению прекращаются, а размещение производится при наличии мест на общих основаниях.
2.6. Финансовых обязательств между Санаторием и гостем при негарантированном бронировании не возникает.
2.7. Санаторий вправе отказать в бронировании, если на указанные в заявке даты отсутствуют свободные номера, соответствующие требованиям или предложить альтернативу. - Порядок оформления проживания и предоставления услуг
3.1. Режим работы Санатория – круглосуточный. Предусмотрен технологический перерыв в период с 0 до 2 часов ночи (ночной аудит) продолжительностью не более 30 минут.
3.2. Для организации безопасности проживания установлен пропускной режим – вход в зону Санатория осуществляется по санаторным книжкам (картам гостя).
3.3. Оформление проживания в Санатории производится при предъявлении:
* паспорта гражданина РФ,
*свидетельства о рождении для лиц, не достигших 14 лет,
* временное удостоверение личности гражданина РФ,
*разрешение на временное проживание для лиц без гражданства, иностранных граждан при наличии национального паспорта, визы или вида на жительство, миграционной карты (кроме граждан Белоруссии).
* документов, необходимых для размещения по требованиям Роспотребнадзора.
Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов), сопровождающего лица (лиц), при условии предоставления таким сопровождающим лицом (лицами) согласия законных представителей (одного из них), а также свидетельств о рождении этих несовершеннолетних.
3.4. Размещение в Санатории производится в 13-00 часов, отъезд в 11:00 часов.
3.5. Санаторно-курортная путёвка выдаётся потребителю по прибытию в санаторий при предъявлении документа, удостоверяющего личность (п.3.3), санаторно-курортной карты и соответствующих документов по требованиям Роспотребнадзора.
3.6. Путевка не подлежит передаче другому лицу.
3.7.При получении путевки на сокращенный курс лечения пропорционально уменьшается количество назначаемых процедур.
3.8. Дети в возрасте от 2 до 14 лет без соответствующих медицинских документов (справки об отсутствии контакта в течении 14 дней с инфекционными больными, в то числе c вероятно больными COVID-19, сроком действия не более 72 часов), санаторно-курортной карты в санаторий не принимаются.
3.9. Дни опозданий не восстанавливаются, возврат денег (частичный или полный) не производится.
3.10. В санатории предусмотрена оплата за ранний заезд или поздний выезд, при наличии свободного номера.
3.11. Все услуги в Санатории предоставляются при предъявлении карты гостя или санаторно-курортной книжки. Медицинские услуги оказываются только по назначению врача.
3.12. Все претензии по качеству обслуживания должны быть заявлены в процессе оказания услуги либо сразу после их завершения.
3.13. В Санатории установлено трехразовое питание «шведский стол» (кроме гостей, заезжающих по путевкам Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению Республики Беларусь. - Оплата за проживание и услуги
4.1. Оплата за проживание в номере, выбранной категории и услуги, предоставляемые Санаторием, может осуществляться за наличный или безналичный расчет, а также банковскими картами Visa и Master Card в рублях, с соблюдением требований действующего законодательства.
4.2. При размещении гостя на одни сутки расчёт стоимости путевки устанавливается с применением коэффициента 1,5.
4.3. Предоставляются скидки при размещении на дополнительном место в номере, согласно утвержденному прейскуранту.
4.4. При размещении детей на основном месте в номере скидка не предоставляется.
4.5. В случае оплаты одноместного размещения в 2-местных номерах вновь, прибывшие гости размещаются на дополнительных местах - Правила проживания
5.1. В период пребывания в Санатории гости должны:
5.1.1.Соблюдать морально-этические нормы, воздерживаться в местах массового отдыха гостей от употребления алкоголя и нецензурных выражений, уважать право других гостей на отдых, не оскорблять действиями и словами обслуживающий персонал.
5.1.2. Соблюдать правила пользования объектами инфраструктуры Санатория.
5.1.3. Ознакомиться с перечнем оборудования номера. В случае обнаружения технических неисправностей сообщать дежурной горничной по телефону 69-2-00. Беречь имущество Санатория, предоставленное гостю во временное пользование. В случае нанесения ущерба возмещать убытки, причиненные имуществу санатория в соответствии с прейскурантом, находящемся на стойке регистрации.
5.1.4. Гостю необходимо освободить номер в день, указанный в карте гостя, не позже расчетного часа (11:00). Уведомить администратора дежурного о своем выезде из Санатория, сдать ключи дежурной горничной.
5.2. В целях соблюдения правил пожарной безопасности гостям, проживающим в Санатория, запрещается:
5.1.1. Пользоваться в номерах нештатными (не предусмотренным оснащением номера) электронагревательными приборами, а также удлинителями, переходниками и др.
5.1.2. Хранить и приносить в номера огнеопасные и легковоспламеняющиеся материалы, сильнодействующие ядовитые вещества, громоздкие вещи.
5.1.3. Хранить и использовать пиротехнические изделия на территории Санатория.
5.1.4. Разжигать костры в непредусмотренных для этого местах.
5.2. С целью обеспечения порядка и безопасности проживающих, в Санатории не разрешается:
5.2.1. Самовольно заселяться и переселяться из одной комнаты в другую.
5.2.2. Передавать ключ от номера и карту гостя посторонним лицам.
5.2.3. Проживать в номере с домашними животными.
5.2.4. Курить на всей территории Санатория (согласно Федеральному закону РФ от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ – запрещено на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг).
5.2.5. Выносить из ресторана в период его работы в режиме «шведского стола» продукты питания, напитки и посуду (*выносить продукты возможно только с разрешения администрации ресторана в случаях болезни кого-либо из гостей).
5.2.6. Выносить белье, полотенца и инвентарь из номера.
5.2.7. Пребывание приглашённых лиц запрещается. - Обязанности и ответственность Санатория
6.1. Своевременно и в полном объеме предоставлять гостю оплаченные услуги.
6.2. Соблюдать конфиденциальность информации о гостях Санатория, в соответствие с законодательством РФ.
6.3. Своевременно реагировать на просьбы гостя в устранении поломок в номерном фонде, на объектах инфраструктуры Санатория.
6.4.В случае необходимости Санаторий вправе предложить повышение категории номера без изменения стоимости (апгрейд).
6.5. Санаторий не отвечает за сохранность денег, ценных предметов, не находящихся в сейфе. Деньги и ценные вещи рекомендуется хранить в сейфе.
6.6. Администрация Санатория имеет право отказать гостю в предоставлении каких-либо услуг, обозначенных в прейскуранте, по медицинским показаниям, а также в случаях нахождения гостя в состоянии алкогольного опьянения и/или в случае проявления со стороны гостя в отношении персонала и других отдыхающих агрессии или действий, угрожающих безопасности здоровья или имущества других лиц.
6.7. В случае грубого нарушения настоящих Правил со стороны гостя, администрация Санатория имеет право отказать в дальнейшем пребывании на территории санатория с обязательным составлением акта по данному нарушению с приглашением при необходимости сотрудников компетентных органов.
6.8. В случае досрочного отъезда по причине письменно обоснованной (острое заболевание, отзыв из отпуска, смерть близких) возврат денежных средств производится за исключением текущего дня.
6.9. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (природных катастроф, забастовок, военных действий, несанкционированных отключений воды и электроэнергии) стоимость неиспользованных дней не возмещается.
6.10. Санаторий не несет ответственности за состояние здоровья гостя в случае употребления им лекарственных препаратов, напитков и продуктов питания, приобретенных за пределами территории Санатория.
6.11. Санаторий не несёт ответственности за жизнь и здоровье несовершеннолетних детей, оставленных без присмотра их совершеннолетними родителями, опекунами, попечителями.
1. Размещение в номере осуществляется в 13:00 первого дня заезда и до 11:00 часов последнего дня заезда.
2. В стоимость путевки включено: проживание, трехразовое питание по типу шведский стол, бесплатная парковка, медицинское обслуживание по показаниям. При размещении ребенка на основном месте скидка не предоставляется.
3. В санаторий принимаются дети от двух лет.
4. При размещении на одни сутки применяется коэффициент 1,5.
ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
ТАРИФЫ ОТ 01.01.2025
* Все цены на платные медицинские услуги представлены в российских рублях
консультация врача-терапевта | ||
первичный прием | 1 консультация | 2000 |
повторный прием | 1 консультация | 1500 |
первичный прием – назначение платных медицинских услуг | 1 консультация | 800 |
