Цены на санаторно-курортные, оздоровительные и СПА путевки
по всем категориям
Новогоднее бронирование открыто
Оглавление
Cанаторно-курортная путевка
Тип питания - Шведский стол
Категория номера | Одно основное место | Дополнительное место взрослые (от 13 и старше) | Одноместное размещение | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2-м однокомнатный номер 1 категории без балкона “стандарт” | 5200 | 3640 | 7700 | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “стандарт” | 5500 | 3850 | 8000 | |||
1-м однокомнатный номер 1 категории без балкона “стандарт” | 6900 | 4830 | ||||
1-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “стандарт” | 7200 | 5040 | ||||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “ПК” | 8000 | 5600 | 10500 | |||
2-м двухкомнатный номер ВК с балконом “ЛЮКС” | 10000 | 7000 | 12500 | |||
Номер ВК “Сюит” № 542, коттедж 4 | 12000 | 8400 | 14500 | |||
Номер 1 категории “Коттедж” № 1-8 (кроме №4) | 11300 | 7910 | 13800 | |||
Подселение для детей 2-12 лет по оздоровительной программе “Здоровый ребенок”: 2500p |
Категория номера | Одно основное место | Дополнительное место взрослые (от 13 и старше) | Одноместное размещение | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2-м однокомнатный номер 1 категории без балкона “стандарт” | 5500 | 3850 | 8000 | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “стандарт” | 5800 | 4060 | 8300 | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “стандарт” (вид на море) | 6100 | 4270 | 8600 | |||
1-м однокомнатный номер 1 категории без балкона “стандарт” | 7200 | 5040 | ||||
1-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “стандарт” | 7500 | 5250 | ||||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “ПК” | 8300 | 5810 | 10800 | |||
2-м двухкомнатный номер ВК с балконом “ЛЮКС” | 10300 | 7210 | 12800 | |||
Номер ВК “Сюит” № 542, коттедж 4 | 12300 | 8610 | 14800 | |||
Номер 1 категории “Коттедж” № 1-8 (кроме №4) | 11600 | 8120 | 14100 | |||
Подселение для детей 2-12 лет по оздоровительной программе “Здоровый ребенок”: 2600p |
Категория номера | Одно основное место | Дополнительное место взрослые (от 13 и старше) | Одноместное размещение | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2-м однокомнатный номер 1 категории без балкона “стандарт” | 5900 | 4130 | 8400 | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “стандарт” | 6200 | 4340 | 8700 | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “стандарт” (вид на море) | 6500 | 4550 | 9000 | |||
1-м однокомнатный номер 1 категории без балкона “стандарт” | 7600 | 5320 | ||||
1-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “стандарт” | 7900 | 5530 | ||||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “ПК” | 8700 | 6090 | 11200 | |||
2-м двухкомнатный номер ВК с балконом “ЛЮКС” | 10700 | 7490 | 13200 | |||
Номер ВК “Сюит” № 542, коттедж 4 | 12700 | 8890 | 15200 | |||
Номер 1 категории “Коттедж” № 1-8 (кроме №4) | 12000 | 8400 | 14500 | |||
Подселение для детей 2-12 лет по оздоровительной программе “Здоровый ребенок”: 2700p |
Категория номера | Одно основное место | Дополнительное место взрослые (от 13 и старше) | Одноместное размещение | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2-м однокомнатный номер 1 категории без балкона “стандарт” | 6200 | 4340 | 8700 | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “стандарт” | 6500 | 4550 | 9000 | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “стандарт” (вид на море) | 6800 | 4760 | 9300 | |||
1-м однокомнатный номер 1 категории без балкона “стандарт” | 8000 | 5600 | ||||
1-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “стандарт” | 8300 | 5810 | ||||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “ПК” | 9100 | 6370 | 11600 | |||
2-м двухкомнатный номер ВК с балконом “ЛЮКС” | 11100 | 7770 | 13600 | |||
Номер ВК “Сюит” № 542, коттедж 4 | 13100 | 9170 | 15600 | |||
Номер 1 категории “Коттедж” № 1-8 (кроме №4) | 12400 | 8680 | 14900 | |||
Подселение для детей 2-12 лет по оздоровительной программе “Здоровый ребенок”: 2800p |
Оздоровительная путевка
Тип питания - Шведский стол
Категория номера | Одно основное место | Дополнительное место взрослые (от 13 и старше) | Одноместное размещение | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2-м однокомнатный номер 1 категории без балкона “стандарт” | 4700 | 3290 | 7200 | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “стандарт” | 5000 | 3500 | 7500 | |||
1-м однокомнатный номер 1 категории без балкона “стандарт” | 6400 | 4480 | ||||
1-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “стандарт” | 6700 | 4690 | ||||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “ПК” | 7500 | 5250 | 10000 | |||
2-м двухкомнатный номер ВК с балконом “ЛЮКС” | 9500 | 6650 | 12000 | |||
Номер ВК “Сюит” № 542, коттедж 4 | 11500 | 8050 | 14000 | |||
Номер 1 категории “Коттедж” № 1-8 (кроме №4) | 10800 | 7560 | 13300 | |||
Подселение для детей 2-12 лет по оздоровительной программе “Здоровый ребенок”: 2500p |
Категория номера | Одно основное место | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2-м однокомнатный номер 1 категории без балкона “стандарт” | 10000 | |||||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “стандарт” | 10500 | |||||
1-м однокомнатный номер 1 категории без балкона “стандарт” | 11500 | |||||
1-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “стандарт” | 12000 | |||||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “ПК” | 13000 | |||||
2-м двухкомнатный номер ВК с балконом “ЛЮКС” | 15000 | |||||
Номер ВК “Сюит” № 542, коттедж 4 | 18000 | |||||
Номер 1 категории “Коттедж” № 1-8 (кроме №4) | 16500 | |||||
Подселение для детей 2-12 лет по оздоровительной программе “Здоровый ребенок”: 3000p |
Категория номера | Одно основное место | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2-м однокомнатный номер 1 категории без балкона “стандарт” | 5900 | |||||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “стандарт” | 6400 | |||||
1-м однокомнатный номер 1 категории без балкона “стандарт” | 7500 | |||||
1-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “стандарт” | 8000 | |||||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “ПК” | 9000 | |||||
2-м двухкомнатный номер ВК с балконом “ЛЮКС” | 10600 | |||||
Номер ВК “Сюит” № 542, коттедж 4 | 13000 | |||||
Номер 1 категории “Коттедж” № 1-8 (кроме №4) | 11000 | |||||
Подселение для детей 2-12 лет по оздоровительной программе “Здоровый ребенок”: 2800p |
Категория номера | Одно основное место | Дополнительное место взрослые (от 13 и старше) | Одноместное размещение | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2-м однокомнатный номер 1 категории без балкона “стандарт” | 5000 | 3500 | 7500 | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “стандарт” | 5300 | 3710 | 7800 | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “стандарт” (вид на море) | 5600 | 3920 | 8100 | |||
1-м однокомнатный номер 1 категории без балкона “стандарт” | 6700 | 4690 | ||||
1-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “стандарт” | 7000 | 4900 | ||||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “ПК” | 7800 | 5460 | 10300 | |||
2-м двухкомнатный номер ВК с балконом “ЛЮКС” | 9800 | 6860 | 12300 | |||
Номер ВК “Сюит” № 542, коттедж 4 | 11800 | 8260 | 14200 | |||
Номер 1 категории “Коттедж” № 1-8 (кроме №4) | 11100 | 7770 | 13600 | |||
Подселение для детей 2-12 лет по оздоровительной программе “Здоровый ребенок”: 2600p |
Категория номера | Одно основное место | Дополнительное место взрослые (от 13 и старше) | Одноместное размещение | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2-м однокомнатный номер 1 категории без балкона “стандарт” | 5400 | 3780 | 7900 | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “стандарт” | 5700 | 3990 | 8200 | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “стандарт” (вид на море) | 6000 | 4200 | 8500 | |||
1-м однокомнатный номер 1 категории без балкона “стандарт” | 7100 | 4970 | ||||
1-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “стандарт” | 7400 | 5180 | ||||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “ПК” | 8200 | 5740 | 10700 | |||
2-м двухкомнатный номер ВК с балконом “ЛЮКС” | 10200 | 7140 | 12700 | |||
Номер ВК “Сюит” № 542, коттедж 4 | 12200 | 8540 | 14700 | |||
Номер 1 категории “Коттедж” № 1-8 (кроме №4) | 11500 | 8050 | 14000 | |||
Подселение для детей 2-12 лет по оздоровительной программе “Здоровый ребенок”: 2700p |
Категория номера | Одно основное место | Дополнительное место взрослые (от 13 и старше) | Одноместное размещение | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2-м однокомнатный номер 1 категории без балкона “стандарт” | 5700 | 3990 | 8200 | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “стандарт” | 6000 | 4200 | 8500 | |||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “стандарт” (вид на море) | 6300 | 4410 | 8800 | |||
1-м однокомнатный номер 1 категории без балкона “стандарт” | 7500 | 5250 | ||||
1-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “стандарт” | 7800 | 5460 | ||||
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “ПК” | 8600 | 6020 | 11100 | |||
2-м двухкомнатный номер ВК с балконом “ЛЮКС” | 10600 | 7420 | 13100 | |||
Номер ВК “Сюит” № 542, коттедж 4 | 12600 | 8820 | 15100 | |||
Номер 1 категории “Коттедж” № 1-8 (кроме №4) | 11900 | 8330 | 14400 | |||
Подселение для детей 2-12 лет по оздоровительной программе “Здоровый ребенок”: 2800p |
СПА-путевка от 5 ночей
шведский стол
*Цена за 1 сутки на 1 человека
(3-х разовое питание)
(2-х разовое питание)
(3-х разовое питание)
Категории номера | Одно основное место | Одноместное размещение | Подселение от 13 лет (Эконом, Стандарт) | Подселение от 13 лет (Люкс, Сюит, Коттеджи) |
2-м однокомнатный номер 1 категории без балкона “Стандарт” | 6800 | 8800 | 5780 | – |
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “Стандарт” | 6900 | 8900 | 5865 | – |
1-м однокомнатный номер 1 категории без балкона “Стандарт” | 7600 | – | 6460 | – |
1-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “Стандарт” | 7900 | – | 6715 | – |
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “ПК” | 9400 | 11400 | – | 7520 |
2-м двухкомнатный номер ВК с балконом “Люкс” | 11900 | 13900 | – | 9520 |
Номер ВК “Сюит”, Коттедж №4 | 14500 | 16500 | – | 11600 |
Коттедж №1-3, №5-8 | 13600 | 15600 | – | 10880 |
(2-х разовое питание)
Категории номера | Одно основное место | Одноместное размещение | Подселение от 13 лет (Эконом, Стандарт) | Подселение от 13 лет (Люкс, Сюит, Коттеджи) |
2-м однокомнатный номер 1 категории без балкона “Стандарт” | 6200 | 8200 | 5270 | – |
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “Стандарт” | 6300 | 8300 | 5355 | – |
1-м однокомнатный номер 1 категории без балкона “Стандарт” | 7000 | – | 5950 | – |
1-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “Стандарт” | 7300 | – | 6205 | – |
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “ПК” | 8800 | 10800 | – | 7040 |
2-м двухкомнатный номер ВК с балконом “Люкс” | 11300 | 13300 | – | 9040 |
Номер ВК “Сюит”, Коттедж №4 | 13900 | 15900 | – | 11120 |
Коттедж №1-3, №5-8 | 13000 | 15000 | – | 10400 |
СПА-ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ
2 НОЧИ
*Цена за весь тур на 1 человека
Категории номера | Одно основное место | Одноместное размещение | Подселение от 13 лет (Эконом, Стандарт) | Подселение от 13 лет (Люкс, Сюит, Коттеджи) |
2-м однокомнатный номер 1 категории без балкона “Стандарт” | 18600 | 20600 | 15810 | – |
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “Стандарт” | 18800 | 20800 | 15980 | – |
1-м однокомнатный номер 1 категории без балкона “Стандарт” | 20200 | – | 17170 | – |
1-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “Стандарт” | 20400 | – | 17340 | – |
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “ПК” | 22400 | 24400 | – | 17920 |
2-м двухкомнатный номер ВК с балконом “Люкс” | 24800 | 26800 | – | 19840 |
Номер ВК “Сюит”, коттедж №4 | 31600 | 33600 | – | 25280 |
Коттедж №1-3, №5-8 | 27100 | 29100 | – | 21680 |
ВРЕМЯ ДЛЯ СЕБЯ
ОТ 3-Х НОЧЕЙ
*Цена за 1 сутки на 1 человека
Категории номера | Одно основное место | Одноместное размещение | Подселение от 13 лет (Эконом, Стандарт) | Подселение от 13 лет (Люкс, Сюит, Коттеджи) |
2-м однокомнатный номер 1 категории без балкона “Стандарт” | 9300 | 11300 | 7905 | – |
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “Стандарт” | 9400 | 11400 | 7990 | – |
1-м однокомнатный номер 1 категории без балкона “Стандарт” | 10000 | – | 8500 | – |
1-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “Стандарт” | 10100 | – | 8585 | – |
2-м однокомнатный номер 1 категории с балконом “ПК” | 11100 | 13100 | – | 8880 |
2-м двухкомнатный номер ВК с балконом “Люкс” | 12300 | 14300 | – | 9840 |
Номер ВК “Сюит”, коттедж №4 | 15700 | 17700 | – | 12560 |
Коттедж №1-3, №5-8 | 13600 | 15600 | – | 108800 |
Ознакомьтесь пожалуйста с нашими правилами
1. Бронирование номеров
1.1 Гарантированное бронирование – бронирование и своевременная оплата, при котором Санаторий ожидает гостя до расчетного часа дня, следующего за днем запланированного заезда. В случае несвоевременного отказа, опоздания, или незаезда гостя с него или с заказчика взимается плата за фактический простой номера, но не более, чем за сутки. При опоздании более, чем на сутки прекращается действие договора.
1.2 Гарантированное бронирование – бронирование номера, при котором возникают юридические обязательства между Санаторием и гостем. Бронирование номера гарантируется путем оплаты на весь период проживания.
1.3 Оплата считается произведенной в случае поступления денежных средств на расчетный счет Санатория в течении семи банковских дней со дня выставления. В случае отсутствия оплаты в установленные сроки, бронирование считается аннулированным.
1.4 Негарантированное бронирование – бронированние номера за 14 дней до предполагаемого заезда, при котором первая оплата производится гостем по прибытии в кассе Санатория. Негарантированное бронирование – это получение гостем подтверждения от Санатория на условиях отсутствия финансовых гарантий гостя.
1.5 Негарантированное бронирование сохраняется за гостем до 13-00 часов по местному времени указанного дня заезда. При неприбытии до назначенного времени бронь аннулируется. Обязательства по размещению прекращаются, а размещение производится при наличии мест на общих основаниях.
1.6 Финансовых обязательств между Санаторием и гостем при негарантированном бронировании не возникает.
1.7 Санаторий вправе отказать в бронировании, если на указанные в заявке даты отсутствуют свободные номера, соответствующие требованиям или предложить альтернативу.
1. Общие положения
1.1. Настоящие правила (далее по тексту – Правила) разработаны в соответствии с Правилами предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2020 года № 1853 и в соответствии со статьей 39.1 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» и статьей 3.1. Федерального закона «Об основах туристической деятельности в Российской Федерации», устанавливают правила проживания, а также определяют порядок предоставления услуг в ГУ санатории «Белая Русь» (далее по тексту – Санаторий).
1.2. Настоящие правила распространяются на «потребителя» (далее по тексту-гость) при пользовании услугами Санатория.
1.3. Санаторий специализируется на предоставлении медицинских услуг по следующим профилям: кардиология, пульмонология, неврология, гинекология, урология. Лицензия на оказание медицинских услуг № ФС-23-01-004476 от 12.02.2012 года (бессрочная).
1.4. Номерной фонд Санатория состоит из номеров первой и высшей категории. Номера оснащены мебелью, оборудованием, постельными, банными принадлежностями, предметами санитарно-гигиенического назначения, предназначенными для обеспечения условий проживания, предусмотренных требованиями к санаторно-курортным предприятиям.
2. Бронирование номеров
2.1. Гарантированное бронирование – бронирование и своевременная оплата, при котором Санаторий ожидает гостя до расчётного часа дня, следующего за днем запланированного заезда. В случае несвоевременного отказа, опоздания, или незаезда гостя с него или с заказчика взимается плата за фактический простой номера, не не более, чем за сутки. При опоздании более, чем на сутки прекращается действие договора.
2.2. Гарантированное бронирование – бронирование номера, при котором возникают юридические обязательства между Санаторием и гостем. Бронирование номера гарантируется путем оплаты номера на весь период проживания.
2.3. Оплата считается произведенной в случае поступления денежных средств на расчетный счет Санатория в течении семи банковских дней со дня выставления. В случае отсутствия оплаты в установленные сроки, бронирование считается аннулированным.
2.4. Негарантированное бронирование – бронирование номера за 14 дней, до предполагаемого заезда, при котором первая оплата производится гостем по прибытии в кассе Санатория. Негарантированное бронирование- это получения гостем подтверждения от Санатория на условиях отсутствия финансовых гарантий гостя.
2.5. Негарантированное бронирование сохраняется за гостем до 13-00 часов по местному времени указанного дня заезда. При неприбытии до назначенного времени бронь аннулируется. Обязательства по размещению прекращаются, а размещение производится при наличии мест на общих основаниях.
2.6. Финансовых обязательств между Санаторием и гостем при негарантированном бронировании не возникает.
2.7. Санаторий вправе отказать в бронировании, если на указанные в заявке даты отсутствуют свободные номера, соответствующие требованиям или предложить альтернативу.
3. Порядок оформления проживания и предоставления услуг
3.1. Режим работы Санатория – круглосуточный. Предусмотрен технологический перерыв в период с 0 до 2 часов ночи (ночной аудит) продолжительностью не более 30 минут.
3.2. Для организации безопасности проживания установлен пропускной режим – вход в зону Санатория осуществляется по санаторным книжкам (картам гостя).
3.3. Оформление проживания в Санатории производится при предъявлении:
* паспорта гражданина РФ,
*свидетельства о рождении для лиц, не достигших 14 лет,
*временное удостоверение личности гражданина РФ,
*разрешение на временное проживание для лиц без гражданства, иностранных граждан при наличии национального паспорта, визы или вида на жительство, миграционной карты (кроме граждан Белоруссии).
Заселение несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей, или сопровождающего лица при условии нотариально заверенного согласия законных представителей.
3.4. Размещение в Санатории производится в 13-00 часов, отъезд в 11:00 часов.
3.5. Санаторно-курортная путёвка выдаётся потребителю по прибытию в санаторий при предъявлении паспорта, санаторно-курортной карты и соответствующих документов по требованиям Роспотребнадзора.
3.6. Путевка не подлежит передаче другому лицу.
3.7.При получении путевки на сокращенный курс лечения пропорционально уменьшается количество назначаемых процедур.
3.8. Дети в возрасте от 3 до 13 лет без соответствующих медицинских документов (справки об отсутствии контакта в течении 14 дней с инфекционными больными, в то числе c вероятно больными COVID-19 ,полученной не ранее, чем за 3 дня до выезда), санаторно-курортной карты и справки об эпидокружении, сроком действия не более 72 часов) в санаторий не принимаются.
3.9. Дни опозданий не восстанавливаются, возврат денег (частичный или полный) не производится.
3.10. При необходимости продления путевки, возможна оплата за поздний выезд, при наличии свободного номера (отъезд до 18-00 часов).
3.11. Все услуги в Санатории предоставляются при предъявлении карты гостя или санаторно-курортной книжки. Медицинские услуги оказываются только по назначению врача.
3.12. Все претензии по качеству обслуживания должны быть заявлены в процессе оказания услуги либо сразу после их завершения.
3.13. В Санатории установлено трехразовое питание: завтрак, обед, ужин по системе “заказное меню» или «шведский стол»(на выбор).
4. Оплата за проживание и услуги
4.1. Оплата за проживание в номере, выбранной категории и услуги, предоставляемые Санаторием, может осуществляться за наличный или безналичный расчет, а также банковскими картами Visa и Master Card в рублях, с соблюдением требований действующего законодательства.
4.2. При размещении гостя на одни сутки расчёт стоимость путевки устанавливает-ся с применением коэффициента 1,5.
4.3. В санаторий принимаются дети от 2-х лет.
4.3.1. Дети от 2-х до 12-и лет проживают на дополнительном месте по оздоровительной программе «Здоровый ребенок».
4.3.2. Предоставляются скидки на дополнительное место в номере: Взрослым и детям старше 13-и лет предоставляется скидка 30% от стоимости основного места.
4.3.3. В случае оплаты одноместного размещения в номерах двухместный одно-комнатный номер первой категории c балконом «стандарт», двухместный однокомнатный номер первой категории без балкона «стандарт», двухместный однокомнатный номер первой категории с балконом «ПК», двухкомнатные двухместные номера высшей категории с балконом «Люкс», вновь прибывшие гости размещаются на до-полнительных местах согласно пунктов 4.3.1, 4.3.2.
4.3.4. При размещении ребенка на основном месте скидка не предоставляется.
4.3.5. При размещении ребенка на основном месте скидка не предоставляется.
5. Правила проживания
5.1. В период пребывания в Санатории гости должны:
5.1.1.Соблюдать морально-этические нормы, воздерживаться в местах массового отдыха гостей от употребления алкоголя и нецензурных выражений, уважать право других гостей на отдых, не оскорблять действиями и словами обслуживающий персонал.
5.1.2. Соблюдать правила пользования объектами инфраструктуры Санатория.
5.1.3. Ознакомиться с перечнем оборудования номера. В случае обнаружения технических неисправностей сообщать дежурной горничной по телефону 69-2-00. Беречь имущество Санатория, предоставленное гостю во временное пользование. В случае нанесения ущерба возмещать убытки, причиненные имуществу санатория в соответствии с прейскурантом, находящемся на ресепшн.
5.1.4. Гостю необходимо освободить номер в день, указанный в карте гостя, не позже расчетного часа (11:00). Уведомить дежурного администратора о своем выезде из Санатория, сдать ключи дежурной горничной.
5.2. В целях соблюдения правил пожарной безопасности гостям, проживающим в Санатория, запрещается:
5.1.1. Пользоваться в номерах нештатными (не предусмотренным оснащением номера) электронагревательными приборами, а также удлинителями, переходниками и др.
5.1.2. Хранить и приносить в номера огнеопасные и легковоспламеняющиеся материалы, сильнодействующие ядовитые вещества, громоздкие вещи.
5.1.3. Хранить и использовать пиротехнические изделия на территории Санатория.
5.1.4. Разжигать костры в непредусмотренных для этого местах.
5.2. С целью обеспечения порядка и безопасности проживающих, в Санатории не разрешается:
5.2.1. Самовольно заселяться и переселяться из одной комнаты в другую.
5.2.2. Передавать ключ от номера и карточку гостя посторонним лицам.
5.2.3. Проживать в номере с домашними животными.
5.2.4. Курить на всей территории Санатория (согласно Федеральному закону РФ от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ – запрещено на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг).
5.2.5. Выносить из ресторана в период его работы в режиме «шведского стола» продукты питания, напитки и посуду (*выносить продукты возможно только с разрешения администрации ресторана в случаях болезни кого-либо из гостей).
5.2.6. Выносить белье, полотенца и инвентарь из номера.
5.2.7. Пребывание приглашённых лиц запрещается.
6. Обязанности и ответственность Санатория
6.1. Своевременно и в полном объеме предоставлять гостю оплаченные услуги.
6.2. Соблюдать конфиденциальность информации о гостях Санатория, в соответствие с законодательством РФ.
6.3. Своевременно реагировать на просьбы гостя в устранении поломок в номерном фонде, на объектах инфраструктуры Санатория.
6.4.В случае необходимости (нехватка номеров необходимой категории и на определенную дату) Санаторий предлагает повышение категории номера без изменения стоимости (апгрейд).
6.5. Санаторий не отвечает за сохранность денег, ценных предметов, не находящихся в сейфе. Деньги и ценные вещи рекомендуется хранить в сейфе.
6.6. Администрация Санатория имеет право отказать гостю в предоставлении каких-либо услуг, обозначенных в прейскуранте, по медицинским показаниям, а также в случаях нахождения гостя в состоянии алкогольного опьянения и/или в случае проявления со стороны гостя в отношении персонала и других отдыхающих агрессии или действий, угрожающих безопасности здоровья или имущества других лиц.
6.7. В случае грубого нарушения настоящих Правил со стороны гостя, администрация Санатория имеет право отказать в дальнейшем пребывании на территории санатория с обязательным составлением акта по данному нарушению с приглашением при необходимости сотрудников компетентных органов.
6.8. В случае досрочного отъезда по причине письменно обоснованной (острое заболевание, отзыв из отпуска, смерть близких) возврат денежных средств производится за исключением текущего дня.
6.9. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (природных катастроф, забастовок, военных действий, несанкционированных отключений воды и электроэнергии) стоимость неиспользованных дней не возмещается.
6.10. Санаторий не несет ответственности за состояние здоровья гостя в случае употребления им лекарственных препаратов, напитков и продуктов питания, приобретенных за пределами территории Санатория.
1. Размещение в номере осуществляется в 13:00 первого дня заезда и до 11:00 часов последнего дня заезда.
2. В стоимость путевки включено: проживание, трехразовое питание по типу шведский стол, бесплатная парковка, медицинское обслуживание по показаниям. При размещении ребенка на основном месте скидка не предоставляется.
3. В санаторий принимаются дети от двух лет.
4. При размещении на одни сутки применяется коэффициент 1,5.
5. Предоставляется скидка в размере 100 рублей на номера без балкона.
ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
ТАРИФЫ ОТ 01.04.2024
* Все цены на платные медицинские услуги представлены в российских рублях
Консультация врача-терапевта – первичный прием | 1 консультация | 1700 |
---|---|---|
Консультация врача-терапевта – повторный прием | 1 консультация | 1400 |
Консультация врача-терапевта (первичный прием) (назначение платных медицинских услуг) (для проживающих) | 1 консультация | 800 |
Консультация врача-терапевта (повторный прием) (назначение платных медицинских услуг) (для проживающих) | 1 консультация | 500 |
Консультация врача-физиотерапевта – первичный прием | 1 консультация | 1700 |
Консультация врача-физиотерапевта – повторный прием | 1 консультация | 1400 |
Консультация врача-физиотерапевта (первичный прием) (назначение платных медицинских услуг) | 1 консультация | 800 |
Консультация врача-физиотерапевта (повторный прием) (назначение платных медицинских услуг) | 1 консультация | 500 |
Консультация врача-специалиста – первичный прием | 1 консультация | 1700 |
Консультация врача-специалиста – повторный прием | 1 консультация | 1400 |
Электроэнцефалография | 1 процедура | 1400 |
---|---|---|
Иглотерапия корпоральная | 1 процедура | 520 |
Иглотерапия аурикулярная | 1 процедура | 520 |
Микротерапия аурикулярная | 1 процедура | 500 |
Иглорефлексотерапия | 1 процедура | 1100 |
Зондирование и промывание слезоотводящих путей одностороннее | 1 процедура | 470 |
---|---|---|
Удаление инородного тела конъюнктивы | 1 процедура | 500 |
Удаление инородного тела роговицы | 1 процедура | 1000 |
Инъекция под конъюнктиву | 1 процедура | 260 |
Инъекция парабульбарная | 1 процедура | 300 |
Инъекция ретробульбарная | 1 процедура | 300 |
Промывание конъюнктивального мешка | 1 процедура | 180 |
Массаж век | 1 процедура | 250 |
Инъекция лекарственного препарата в халязион | 1 процедура | 600 |
Удаление ресницы при трихиазе | 1 процедура | 160 |
Биомикроскопия | 1 процедура | 280 |
Визометрия | 1 процедура | 100 |
Компьютерная периметрия (1 глаз) | 1 процедура | 500 |
Пневмотонометрия (2 глаза) | 1 процедура | 120 |
Авторефкератометрия | 1 процедура | 200 |
Офтальмоскопия | 1 процедура | 500 |
Очковая коррекция (подбор очков) | 1 процедура | 500 |
Кранио-сакральная остеопатия | 1 процедура | 1030 |
---|---|---|
Акупунктура (иглорефлексотерапия) | 1 процедура | 700 |
Аурикотерапия (ухо) | 1 процедура | 650 |
Сухое вытяжение позвоночника – шейный отдел | 1 процедура | 570 |
Сухое вытяжение позвоночника – пояснично-кресцовый отдел | 1 процедура | 900 |
Миостимуляция корпоральная скелетная | 1 процедура | 850 |
Миостимуляция лицевая | 1 процедура | 1600 |
Консультация врача-рефлексотерапевта | 1 процедура | 500 |
Программа оздоровления организма “Адам”
Адам -1 (кранио-сакральная остеопатия – код В.05.069, сухое вытяжение позвоночника -шейный отдел – код А.21.24.003 ) | 1 процедура | 1600 |
---|---|---|
Адам-2 (Сухое вытяжение позвоночника -пояснично-кресцовый отдел- код А.21.03.005, миостимуляция корпоральная скелетная – код А.17.02.001) | 1 процедура | 1750 |
Адам-3 (Кранио-сакральная остеопатия – код А.17.30.030, сухое вытяжение позвоночника – шейный отдел – код А.21.24.003, миостимуляция лицевая- код А.17.30.030) | 1 процедура | 3200 |
Адам-4 (Сухое вытяжение позвоночника – шейный отдел – код А.21.24.003, вытяжение позвоночника – пояснично-кресцовый отдел – код. А.21.03.005 миостимуляция корпоральная скелетная – код А.17.02.001) | 1 процедура | 2320 |
Адам-5 (Кранио-сакральная остеопатия – код В.05.069, сухое вытяжение позвоночника – шейный отдел – код А.21.24.003, сухое вытяжение позвоночника – пояснично-кресцовый отдел – код А.21.03.005, миостимуляция корпоральная скелетная – код А.17.02.001) | 1 процедура | 3350 |
Эзофагодуоденоскопия диагностическая (взрослым) | 1 процедура | 1900 |
---|---|---|
Эзофагодуоденоскопия диагностическая (детям) | 1 процедура | 2000 |
Ультразвуковая доплерография верхних и нижних конечностей | 1 процедура | 2020 |
Ультразвуковая доплерография нижних конечностей | 1 процедура | 1220 |
